Contract Notice Detail
This Request was cancelled by the buyer Município de Sintra on 9/17/2024 4:21:57 PM ((UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (Summer Daylight))
Buyer Comments: Não foram apresentadas candidaturas/propostas (artigo 79.º/1 a)

Summary Information

Summary Information
24,840.00 Euro
 
CT-24/00957 
CT-24/00957 – Aquisição de Madeira, em RFC, por 12 meses 
Tendering Phase
Canceled
Aquisição de Madeira, em RFC, por 12 meses 
VortalGOV - Open Tender 

Object of the Contract

Object of the Contract
Supplies Acquisition 
Travessa do Municipio, n.º 3, cv 2710-592 União das freguesias de Sintra (Santa Maria e São Miguel, São Martinho e São Pedro de Penaferrim) Sintra Lisboa PORTUGAL  
03410000-7 - Wood
 
 
 

Scheduling

Scheduling
8/22/2024 4:15 PM (UTC +1 hour)
 
8/22/2024 1:00 AM (UTC +1 hour)
 
9/3/2024 6:00 PM (UTC +1 hour)
 

Financial Settings

Financial Settings
No 

Contract Documents

Contract Documents
Document NameDescriptionDoc Classification
Programa de concurso e caderno de encargos.pdfPrograma de concurso e caderno de encargos.pdfDownload
Despacho 53-P_2023 Autorização plataforma.pdfDespacho 53-P_2023 Autorização plataforma.pdfDownload
418042761.pdf418042761Download

Object of contract

No 
No 
No 

Legal, economic, financial and technical information

No 

Administrative and revision information

Yes 
Yes 
Presidente da Câmara Municipal de Sintra 
Largo Dr. Virgílio Horta 2714-501 União das freguesias de Sintra (Santa Maria e São Miguel, São Martinho e São Pedro de Penaferrim) Sintra Lisboa PORTUGAL  
dcp@cm-sintra.pt 
+351 219238749 
+351 219238790 

Questionnaire

Questionnaire
1 Secção

1.1   Articulado da Consulta  *  

Item Code Description Quantity Unit
1.1 Aparite Crú 2,75x2,75x1,83-8mm (M2) 1,00 M2
1.2 Aparite Crú 2,75x2,75x1,83-12mm (M2) 1,00 M2
1.3 Aparite Crú 2,75x2,75x1,83-14mm (M2) 1,00 M2
1.4 Aparite Crú 2,75x2,75x1,83-16mm (M2) 1,00 M2
1.5 Aparite Crú 2,75x2,75x1,83-19mm (M2) 1,00 M2
1.6 Aparite Crú 2,75x2,75x1,83-22mm (M2) 1,00 M2
1.7 Aparite Crú 2,75x2,75x1,83-25mm (M2) 1,00 M2
1.8 Aparite Crú 2,75x2,75x1,83-30mm (M2) 1,00 M2
1.9 Aparite Folheado Carvalho 2,75x1,83-10mm (M2) 1,00 M2
1.10 Aparite Folheado Carvalho 2,75x1,83-12mm (M2) 1,00 M2
1.11 APARITE Folheado Carvalho 2,75x1,83-16mm (M2) 1,00 M2
1.12 APARITE Folheado Carvalho 2,75x1,83-19mm (M2) 1,00 M2
1.13 Aparite Folheado Faia 2,75x1,83-10mm (M2) 1,00 M2
1.14 Aparite Folheado Faia 2,75x1,83-12mm (M2) 1,00 M2
1.15 Aparite Folheado Faia 2,75x1,83-16mm (M2) 1,00 M2
1.16 Aparite Folheado Faia 2,75x1,83-19mm (M2) 1,00 M2
1.17 Aparite Folheado Mogno 2,75x1,83-10mm (M2) 1,00 M2
1.18 Aparite Folheado Mogno 2,75x1,83-12mm (M2) 1,00 M2
1.19 Aparite Folheado Mogno 2,75x1,83-16mm (M2) 1,00 M2
1.20 Aparite Folheado Mogno 2,75x1,83-19mm (M2) 1,00 M2
1.21 Aparite Folheado Pinho 2,75x1,83- 10mm (M2) 1,00 M2
1.22 Aparite Folheado Pinho 2,75x1,83- 12mm (M2) 1,00 M2
1.23 Aparite Folheado Pinho 2,75x1,83- 16mm (M2) 1,00 M2
1.24 Aparite Folheado Pinho 2,75x1,83- 19mm (M2) 1,00 M2
1.25 Aparite Folheado Tola 2,75x1,83- 10mm (M2) 1,00 M2
1.26 Aparite Folheado Tola 2,75x1,83- 12mm (M2) 1,00 M2
1.27 Aparite Folheado Tola 2,75x1,83- 16mm (M2) 1,00 M2
1.28 Aparite Folheado Tola 2,75x1,83- 19mm (M2) 1,00 M2
1.29 Aparite Laminado Branco 2,75x1,83- 10mm (M2) 1,00 M2
1.30 Aparite Laminado Branco 2,75x1,83- 12mm (M2) 1,00 M2
1.31 Aparite Laminado Branco 2,75x1,83- 16mm (M2) 1,00 M2
1.32 Aparite Laminado Branco 2,75x1,83- 19mm (M2) 1,00 M2
1.33 Contraplacado Carvalho 2,50x1,25- 5mm (M2) 1,00 M2
1.34 Contraplacado Faia 2,5x1,25- 5mm (M2) 1,00 M2
1.35 Contraplacado Mogno 2,50x1,25- 5mm (M2) 1,00 M2
1.36 Contraplacado Mogno 2,50x1,25- 10mm (M2) 1,00 M2
1.37 Contraplacado Mogno 2,50x1,25- 12mm (M2) 1,00 M2
1.38 Contraplacado Mogno 2,50x1,25- 15mm (M2) 1,00 M2
1.39 Contraplacado Mogno 2,50x1,25- 18mm (M2) 1,00 M2
1.40 Contraplacado Pinho 2,50x1,25- 5mm (M2) 1,00 M2
1.41 Contraplacado Pinho 2,50x1,25- 10mm (M2) 1,00 M2
1.42 Contraplacado Pinho 2,50x1,25- 12mm (M2) 1,00 M2
1.43 Contraplacado Pinho 2,50x1,25- 15mm (M2) 1,00 M2
1.44 Contraplacado Pinho 2,50x1,25- 18mm (M2) 1,00 M2
1.45 Contraplacado Tola 2,5x1,25- 5mm (M2) 1,00 M2
1.46 Contraplacado Tola 2,5x1,25- 10mm (M2) 1,00 M2
1.47 Contraplacado Tola 2,5x1,25- 12mm (M2) 1,00 M2
1.48 Contraplacado Tola 2,5x1,25- 15mm (M2) 1,00 M2
1.49 Contraplacado Tola 2,5x1,25- 18mm (M2) 1,00 M2
1.50 Contraplacado Maritimo Cofragem 2,50x1,25- 6,5mm (M2) 1,00 M2
1.51 Contraplacado Maritimo Cofragem 2,50x1,25- 10mm (M2) 1,00 M2
1.52 Contraplacado Maritimo Cofragem 2,50x1,25- 12mm (M2) 1,00 M2
1.53 Contraplacado Maritimo Cofragem 2,50x1,25- 14mm (M2) 1,00 M2
1.54 Contraplacado Maritimo Cofragem 2,50x1,25- 15mm (M2) 1,00 M2
1.55 Contraplacado Maritimo Cofragem 2,50x1,25- 18mm (M2) 1,00 M2
1.56 Contraplacado Maritimo Cofragem 2,50x1,25- 21mm (M2) 1,00 M2
1.57 Contraplacado Maritimo Cofragem anti derrapante 2,50x1,25- 6,5mm (M2) 1,00 M2
1.58 Contraplacado Maritimo Cofragem anti derrapante 2,50x1,25- 10mm (M2) 1,00 M2
1.59 Contraplacado Maritimo Cofragem anti derrapante2,50x1,25- 12mm (M2) 1,00 M2
1.60 Contraplacado Maritimo Cofragem anti derrapante 2,50x1,25- 14mm (M2) 1,00 M2
1.61 Contraplacado Maritimo Cofragem anti derrapante 2,50x1,25- 15mm (M2) 1,00 M2
1.62 Contraplacado Maritimo Cofragem anti derrapante2,50x1,25- 18mm (M2) 1,00 M2
1.63 Contraplacado Maritimo Cofragem anti derrapante2,50x1,25- 21mm (M2) 1,00 M2
1.64 Placa de OSB3 2,50 x 1,25 - 9 mm 1,00 M2
1.65 Placa de OSB3 2,50 x 1,25 - 12 mm 1,00 M2
1.66 Placa de OSB3 2,50 x 1,25 - 15 mm 1,00 M2
1.67 Placa de OSB3 2,50 x 1,25 - 18 mm 1,00 M2
1.68 Placa de OSB3 2,50 x 1,25 - 22 mm 1,00 M2
1.69 Placa de OSB3 2,50 x 1,25 - 25 mm 1,00 M2
1.70 Placa de OSB3 2,50 x 1,25 - 30 mm 1,00 M2
1.71 Placa de OSB4 2,50 x 1,25 - 9 mm 1,00 M2
1.72 Placa de OSB4 2,50 x 1,25 - 12 mm 1,00 M2
1.73 Placa de OSB4 2,50 x 1,25 - 15 mm 1,00 M2
1.74 Placa de OSB4 2,50 x 1,25 - 18 mm 1,00 M2
1.75 Placa de OSB4 2,50 x 1,25 - 22 mm 1,00 M2
1.76 Placa de OSB4 2,50 x 1,25 - 25 mm 1,00 M2
1.77 Placa de OSB4 2,50 x 1,25 - 30 mm 1,00 M2
1.78 Contraplacado Multi Eco 2,50x1,25- 10mm (M2) 1,00 M2
1.79 Contraplacado Multi Eco 2,50x1,25- 12mm (M2) 1,00 M2
1.80 Contraplacado Multi Eco 2,50x1,25- 15mm (M2) 1,00 M2
1.81 Contraplacado Multi Eco 2,50x1,25- 18mm (M2) 1,00 M2
1.82 Contraplacado Multi Eco 2,50x1,25- 21mm (M2) 1,00 M2
1.83 Folha de Mogno 1,00 M2
1.84 Folha Tola 1,00 M2
1.85 Folha Faia 1,00 M2
1.86 Folha de Carvalho 1,00 M2
1.87 Folha Castanho 1,00 M2
1.88 Folha Kambala 1,00 M2
1.89 Folha Pinho 1,00 M2
1.90 M. D. F. Normal 2,75x1,83 - 5mm (M2) 1,00 M2
1.91 M. D. F. Normal 2,75x1,83- 10mm (M2) 1,00 M2
1.92 M. D. F. Normal2,75x1,83- 12mm (M2) 1,00 M2
1.93 M. D. F. Normal 2,75x1,83- 16mm (M2) 1,00 M2
1.94 M. D. F. Normal 2,75x1,83- 19mm (M2) 1,00 M2
1.95 M. D. F. Folheado a Tola 2,44x1,83- 4mm (M2) 1,00 M2
1.96 M. D. F. Folheado a Pinho 2,44x1,83- 4mm (M2) 1,00 M2
1.97 M. D. F. Folheado a Mogno 2,44x1,83- 4mm (M2) 1,00 M2
1.98 M. D. F. Folheado a Faia 2,44x1,83- 4mm (M2) 1,00 M2
1.99 Orla Branca PVC 300X0,20cm (27,0/BOB) 1,00 UN
1.100 Orla Branca PVC 300X0,23cm (30,0/BOB) 1,00 UN
1.101 Orla Imitação Madeira 300x0,20cm 1,00 UN
1.102 Orla Folha de Mogno 300x0,20cm 1,00 UN
1.103 Orla Folha de Pinho 300x,20cm 1,00 UN
1.104 Orla Folha de Faia 300x0,20cm 1,00 UN
1.105 Orla Folha de Tola 300x0,20cm 1,00 UN
1.106 Orla Folha de Carvalho 300x0,20 cm 1,00 UN
1.107 Orla Folha de Kambala 300x0,20 cm 1,00 UN
1.108 Prancha de Cerejeira 1,00 M3
1.109 Prancha 1ª - 2,60mtx8cm 1,00 M3
1.110 Prancha 1ª - 3,00mtx8cm 1,00 M3
1.111 Prancha 1ª - 3,5mtx8cm 1,00 M3
1.112 Prancha 1ª - 4,00mtx8cm 1,00 M3
1.113 Prancha 1ª - 4,5mtx8cm 1,00 M3
1.114 Prancha 1ª - 5mtx8cm 1,00 M3
1.115 Prancha de andaime c/2,60x,30mt 1,00 M3
1.116 Toro de Tola 1,00 M3
1.117 Toro de Kambala 1,00 M3
1.118 Toro Bubinga 1,00 M3
1.119 Toro Zazenge 1,00 M3
1.120 Toro Acajú 1,00 M3
1.121 Toro Jotobá 1,00 M3
1.122 Toro de Takula 1,00 M3
1.123 Toro de Afizélia 1,00 M3
1.124 Toro de Cerejeira 1,00 M3
1.125 Moldura de 1ª - 2,60mtx4cm 1,00 M3
1.126 Moldura de 1ª - 3,00mtx4cm 1,00 M3
1.127 Moldura de 1ª - 3,50mtx4cm 1,00 M3
1.128 Solho 1ª - 2,60mtX2,5cm 1,00 M3
1.129 Solho 1ª - 3,00mtx2,5cm 1,00 M3
1.130 Solho 1ª - 3,5mtx2,5cm 1,00 M3
1.131 Solho M/F - 2,60mtX2,2cm 1,00 M3
1.132 Solho M/F - 3,00mtX2,2cm 1,00 M3
1.133 Solho á Portuguesa - AP. 2,60mt 1,00 M3
1.134 Barrotes 2,20mt - 10x7cm 1,00 M3
1.135 Barrotes 2,60mt - 10x7cm 1,00 M3
1.136 Barrotes 3,00mt - 10x7cm 1,00 M3
1.137 Barrotes 3,50mt - 10x7cm 1,00 M3
1.138 Barrotes 4,00mt - 10x7cm 1,00 M3
1.139 Barrotes 4,50mt - 10x7cm 1,00 M3
1.140 Barrotes 5,00mt - 10x7cm 1,00 M3
1.141 Barrotes 5,50mt - 10x7cm 1,00 M3
1.142 Barrotes 6,00mt - 10x7cm 1,00 M3
1.143 Forro Alheta - 3 fios M/F AP. 2,60mt 1,00 M2
1.144 Forro Alheta - 2 fios M/F AP. 3,00mt 1,00 M2
1.145 Forro Recuado - 3 Fios M/F AP. 2,60 mt 1,00 M2
1.146 Forro Recuado - 3 Fios M/F AP. 3,00 mt 1,00 M2
1.147 Ripa - 2,60mt Verde 1,00 UN
1.148 Ripa - 2,60mt Seca 1,00 UN
1.149 Tábua 1ª - 2,60mtx5,5cm 1,00 M3
1.150 Tabuado 1ª - 3,00mtX5,5cm 1,00 M3
1.151 Tabuado 1ª - 3,50mtX5,5cm 1,00 M3
1.152 Tabuínha - 2,60mtx2cm 1,00 M3
1.153 Tabuínha - 3,00mtx2cm 1,00 M3
1.154 Tábua Solho p/Confragem c/esp. 2,5cm 1,00 M3
1.155 Viga Pinho Tosca Verdes - 3,50mt 1,00 M3
1.156 Viga Pinho Tosca Verdes - 4,00mt 1,00 M3
1.157 Viga Pinho Tosca Verdes - 4,50mt 1,00 M3
1.158 Viga Pinho Tosca Verdes - 5,00mt 1,00 M3
1.159 Viga Pinho Tosca Verdes - 6,00mt 1,00 M3
1.160 Tutor de Madeira Tratada Calibrada Dimetro 8cm 1,00 UN
1.161 Tutor de Madeira Tratada Calibrada Dimetro 10cm 1,00 UN
1.162 Tutor de Madeira Tratada Calibrada Dimetro 12cm 1,00 UN
1.163 Sarrafões Pinho 5x5x2,60cm 1,00 UN
1.164 Sarrafões Pinho 5x7x2,60cm 1,00 UN
1.165 Porta de Platex 2,00x0,65mt 1,00 UN
1.166 Porta de Platex 2,00x0,70mt 1,00 UN
1.167 Porta de Platex 2,00x0,75mt 1,00 UN
1.168 Porta de Platex 2,00x0,80mt 1,00 UN
1.169 Porta de Platex 2,00x0,90mt 1,00 UN
1.170 Porta de Pinho 2,00x0,65mt 1,00 UN
1.171 Porta de Pinho 2,00x0,70mt 1,00 UN
1.172 Porta de Pinho 2,00x0,80mt 1,00 UN
1.173 Porta de Pinho 2,00x0,90mt 1,00 UN
1.174 Porta de Tola 2,00x0,65mt 1,00 UN
1.175 Porta de Tola 2,00x0,70mt 1,00 UN
1.176 Porta de Tola 2,00x0,75mt 1,00 UN
1.177 Porta de Tola 2,00x0,80mt 1,00 UN
1.178 Porta de Tola 2,00x0,90mt 1,00 UN
1.179 Porta de Mogno 2,00x,065mt 1,00 UN
1.180 Porta de Mogno 2,00x,070mt 1,00 UN
1.181 Porta de Mogno 2,00x0,75mt 1,00 UN
1.182 Porta de Mogno 2,00x0,80mt 1,00 UN
1.183 Porta de Mogno 2,00x0,90mt 1,00 UN
1.184 Platex Normal 2,44x1,83 - 3,2mm(M2) 1,00 UN
1.185 Platex Normal 2,44x1,83 - 5mm(M2) 1,00 UN
1.186 PlatexBranco 2,75x1,25 - 3,2mm(M2) 1,00 UN
1.187 Platex Branco 2,75x1,25 - 5mm(M2) 1,00 UN
TOTAL (The amounts shown do not include VAT)

Evaluation

Evaluation
Vision

Avaliação

Definir modelo de avaliação
Modalidade de avaliação
Método de Avaliação
Divulgar critérios de avaliação

Critérios da Avaliação

1 - Evaluation Rules

Critérios da Avaliação

Descrição
Tipo de Fator
Peso (%)
1.PreçoPreço100%

Normas de desempate

Definir normas de desempate?

Normas de desempate

Nível
Tipo de Norma
Descrição
Critério
1Sorteio-

Public Messages

Public Messages
TypeReferenceSubjectDate
No items found...