| 1 | ESTALEIRO E DEMOLIÇÕES | | | | | |
| 1.1 | Estaleiro | | | | | |
| 1.2 | Fornecimento, montagem, manutenção, desmontagem e remoção do estaleiro de acordo com a Portaria nº 104/2001, de 21 de Fevereiro, e demais legislação aplicável: | | | | | |
| 1.2.1 | Montagem | 1.00 | VG | | | |
| 1.2.2 | Manutenção | 1.00 | VG | | | |
| 1.2.3 | Desmontagem | 1.00 | VG | | | |
| 1.3 | Demolições:
- Inclui todos os trabalhos de demolição e apeamentos indicados na planta ARQ.02 assim como o transporte a local a designar pelo dono de obra e dos restantes produtos sobrantes a vazadouro próprio, nomeadamente:
Remoção de pavimentos interiores, paredes de alvenaria ou de gesso cartonado, tectos falsos e respetivas sancas, apeamento de vãos e respetivos aros, revestimentos de paredes e pavimentos, etc.;
Remoção de aparelhagens e equipamentos existentes na área de intervenção, de acordo com os projetos de especialidade (interruptores, calhas e caixas técnicas, esteiras, sinalética, tomadas, cablagem, aparelhos de AVAC, etc);
Inclui igualmente a protecção de todos os elementos a manter, nomeadamente pavimentos, revestimentos, tectos, equipamentos, caixilharias, etc..
| | | | | |
| 1.3.1 | Remoção de pavimentos interiores | 17.00 | M2 | | | |
| 1.3.2 | Remoção de paredes de alvenaria | 69.00 | M2 | | | |
| 1.3.3 | Remoção de rodapés existentes | 123.00 | M | | | |
| 1.3.4 | Apeamento de vãos interiores e exteriores e respetivos aros incluindo estores. | 23.00 | UN | | | |
| 1.3.5 | Remoção de revestimentos de paredes | 49.00 | M2 | | | |
| 1.3.6 | Remoção de peças sanitárias | 8.00 | UN | | | |
| 1.3.7 | Remoção de balcões existentes | 12.20 | M | | | |
| 1.3.8 | Apeamento de postos de escrita para posterior aproveitamento na obra. | 2.00 | UN | | | |
| 1.3.9 | Remoção de aparelhagens e equipamentos técnicos existentes na ÁREA DE INTERVENÇÃO e no EXTERIOR (ar condicionado, eletricidade, iluminação, nomeadamente interruptores, tomadas, cablages, redes, unidades de AVAC, etc.) e transporte a local a designar pelo dono de obra e dos restantes produtos sobrantes a vazadouro. | 1.00 | VG | | | |
| 1.3.10 | Levantamento e apeamento de telha tipo marselha, na cobertura do edifício incluindo telhas de vidro, cumeeiras e passadeiras, e sua limpeza para posterior assentamento dos elementos reaproveitáveis (90%), incluido caleirasa e rufos (medição em planta). | 386.00 | M2 | | | |
| 1.4 | Desenvolvimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com os trabalhos previstos no projeto, nos termos do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, e demais legislação complementar | 1.00 | VG | | | |
| 1.5 | Elaboração da compilação técnica da obra, a ter em conta na sua utilização futura, bem como em trabalhos posteriores à sua conclusão, para preservar a segurança e saúde de quem os executar, nos termos do decreto-lei n.º 273/03 de 29 de outubro, antes da Receção Provisória da obra | 1.00 | VG | | | |
| 1.6 | Elaboração e apresentação de elementos em formato digital nos formatos dwg para que Dono de Obra possa promover junto da Equipa Projetista a execução de telas finais da obra | 1.00 | VG | | | |
| 2 | PROJECTO DE ARQUITECTURA | | | | | |
| 2.1 | ALVENARIAS | | | | | |
| 2.1.1 | Execução de paredes interiores de alvenaria simples (15cm esp.) em tijolo cerâmico furado 30x20x11 até à laje, incluindo argamassa de assentamento de cimento e areia ao traço 1:4, vergas em betão armado para vãos, se necessário, e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento. Inclui igualmente reboco com argamassa de cimento em areia em ambas as faces e preparação da superfície para ser revestida a azulejo ou estuque. | 29.00 | M2 | | | |
| 2.1.2 | Execução de paredes interiores de alvenaria simples (11cm esp.) em tijolo cerâmico furado 30x20x7/9 até à laje, incluindo argamassa de assentamento de cimento e areia ao traço 1:4, vergas em betão armado para vãos, se necessário, e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento. Inclui igualmente reboco com argamassa de cimento em areia em ambas as faces e preparação da superfície para ser revestida a azulejo ou estuque. | 97.00 | M2 | | | |
| 2.3 | REVEST. DE PAVIMENTOS E RODAPÉS | | | | | |
| 2.3.1 | Fornecimento e assentamento de betonilha de regularização em pavimentos, incluindo duas demãos de isolamento epoxido tipo Thomsit R755 - Henkel: | 17.00 | M2 | | | |
| 2.3.2 | Fornecimento e aplicação de revestimento vinilico autoportante tipo "Gerflor - CREATION 70, PURE CONCRETE LIGHT" 90x90cm esp. 6mm, aplicação de acordo com instruções do fornecedor, incluindo remates. (PAV.1) | 246.00 | M2 | | | |
| 2.3.3 | Fornecimento e aplicação de revestimento vinilico autoportante tipo "Gerflor - CREATION 70, PURE CONCRETE MEDIUM" 90x90cm esp. 6mm, aplicação de acordo com instruções do fornecedor, incluindo remates. (PAV.2) | 7.00 | M2 | | | |
| 2.3.4 | Fornecimento e aplicação de mosaico de grês porcelanico tipo "PAVIGRÉS 21 UNI, ESTANHO MATE, ref. PG254", 297*297*8,3mm, betume de juntas tipo MAPEI-ULTRACOLOR PLUS ref. 113, incluindo regularizações, cimento cola, refecho de juntas e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento. (PAV.3) | 11.00 | M2 | | | |
| 2.3.5 | Fornecimento e aplicação de revestimento vinilico autoportante tipo "Gerflor - CREATION 70, MIDWEST 0538, 22,9*122,0mm, esp. 6mm, aplicação de acordo com instruções do fornecedor, incluindo remates. (PAV.4) | 37.00 | M2 | | | |
| 2.3.6 | Pavimento e soleira existente a manter em mosaico de mármore a polir e envernizamento tipo "SYNTILOR" brilhante (PAV.5) Incluindo proteção dos revestimentos existentes previsto manter, com recurso a aplicação de manta geotêxtil e estrado sobre o pavimento com autorização por parte da Fiscalização | 35.00 | M2 | | | |
| 2.3.7 | Soleira em chapa de aço inox esp. 4mm com chumbadores ao pavimento | 1.80 | M2 | | | |
| 2.3.8 | Fornecimento e aplicação de rodapé em "MDF" lacado a branco com 1,2 cm de esp. e 10cm de altura. (ROD.1) | 20.00 | M | | | |
| 2.3.9 | Fornecimento e aplicação de rodapé em chapa de aço inox escovado com 1mm de esp. e 10cm de altura, incluíndo suporte em MDF com 10mm de esp e colagem. (ROD.2) | 164.00 | M | | | |
| 2.3.10 | Parede existente de escada a manter em mosaico de mármore a polir, brilhante. | 8.90 | M2 | | | |
| 2.3.11 | Rodapé existente a manter em peça de mármore a polir e e envernizamento tipo "SYNTILOR" brilhante. | 22.00 | M | | | |
| 2.4 | REVESTIMENTO DE PAREDES E TECTOS | | | | | |
| 2.4.1 | Execução de estuque projectado em paredes de alvenaria que serão pintadas, incluindo aplicação de rede de fibra de vidro na transição entre pilares/paredes de betão e paredes existentes quando necessário, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento. Altura até 5cm acima do teto falso. | 440.00 | M2 | | | |
| 2.4.2 | Fornecimento e aplicação de mosaico de grês vidrado tipo "PAVIGRÉS 21 UNI, CRISTAL MATE, ref. PP201", 147*147*6mm, betume de juntas tipo MAPEI-ULTRACOLOR PLUS ref. 100, incluindo regularizações, cimento cola, refecho de juntas e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento. (PAR.2) | 47.00 | M2 | | | |
| 2.4.3 | Reparação de reboco em paredes existentes para posterior pintura incluindo aplicação de rede de fibra de vidro na transição entre paredes a consttuir quando necessário, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento. | 1.00 | VG | | | |
| 2.4.4 | Execução de estuque projectado em tectos que serão pintadas, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento. | 75.00 | M2 | | | |
| 2.4.5 | Execução de reboco projectado em paredes a construir, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento. | 18.00 | M2 | | | |
| 2.4.6 | Reparação de reboco em tectos existentes para posterior pintura incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento. | 1.00 | VG | | | |
| 2.4.7 | Fornecimento e montagem de tecto falso em gesso cartonado LISO (TEC.2), tipo Knauf Ref. W112 com 0,125m de esp., incluindo estrutura metálica de suporte e demais acessórios necessários à execução de um trabalho perfeito. Inclui igualmente barramento nas juntas, perfis de remate ao perímetro do compartimento, sancas e recaídas nos casos de variação de pé direito, cortes para equipamento técnico, conforme planta de tectos ARQ.03. | 187.00 | M2 | | | |
| 2.4.8 | Fornecimento e montagem de TECTO FALSO ACÚSTICO em gesso cartonado PERFURADO (TEC.3) com 0,125m de esp., tipo "Knauf Cleaneo Acustico D127", perfuração circular retilínea 8/18 R (15,5%) e velo acústico na face superior, cor branca RAL 9010, incluindo estrutura metálica de suporte e demais acessórios necessários à execução de um trabalho perfeito. Inclui igualmente perfis de remate ao perímetro do compartimento, sancas e recaídas nos casos de variação de pé direito; cortes para equipamento técnico, conforme planta de tectos do r/chão ARQ.03. | 21.00 | M2 | | | |
| 2.5 | CARPINTARIAS | | | | | |
| 2.5.1 | VÃOS INTERIORES | | | | | |
| 2.5.1.1 | Fornecimento e assentamento de portas tipo "Vicaima Lisa Vertical", tudo conforme Mapa de Vãos des.nº ARQ.06, inclui fornecimento de materiais, aros, folhas, acabamentos, ferragens, puxadores, fechaduras, batentes de pavimento e todos os trabalhos para um bom funcionamento do conjunto: | | | | | |
| 2.5.1.1.1 | Pi1 c/ 0,80x2,10m | 3.00 | UN | | | |
| 2.5.1.1.2 | Pi2 c/ 0,90x2,65m | 2.00 | UN | | | |
| 2.5.1.2 | Fornecimento e assentamento de portas tipo "Vicaima Portaro", corta-fogo 60min., homologadas, lacada, com aros retos e batente em madeira, tudo conforme Mapa de Vãos des.nº ARQ.06, inclui fornecimento de materiais, aros, folhas, acabamentos, ferragens, puxadores, fechaduras, batentes de pavimento e todos os trabalhos para um bom funcionamento do conjunto: | | | | | |
| 2.5.1.2.1 | interior c/ 0,90x2,10m | 1.00 | UN | | | |
| 2.5.1.2.2 | patim c/ 0,90x2,10m | 2.00 | UN | | | |
| 2.5.2 | ARMÁRIOS | | | | | |
| 2.5.2.1 | Fornecimento e montagem de armários - painéis móveis e fixos, estrutura tradoz e frente de armário, prateleiras tudo conforme Mapa de Armarios des. nº ARQ.09, 10 e 1. inclui fornecimento de materiais, aros, folhas, acabamentos, ferragens, puxadores, fechaduras, e todos os trabalhos para um bom funcionamento do conjunto: | | | | | |
| 2.5.2.1.1 | AR.1 com 5,75*2,65m | 1.00 | UN | | | |
| 2.5.2.1.2 | AR.2 com 4,17*2,65m | 1.00 | UN | | | |
| 2.5.2.1.3 | AR.3 com 2,50*2,65m | 1.00 | UN | | | |
| 2.5.2.1.4 | AR.4 com 0,62*2,65m (c/ fechadura) | 1.00 | UN | | | |
| 2.5.2.1.5 | AR.5 com 0,95*2,65m | 1.00 | UN | | | |
| 2.5.2.1.6 | AR.6 com 2,92*2,65m | 1.00 | UN | | | |
| 2.5.2.1.7 | AR.7 com 4,15*2,65m | 1.00 | UN | | | |
| 2.5.2.1.8 | AR.8 com 4,51*2,65m | 1.00 | UN | | | |
| 2.5.2.1.9 | AR.9 com 1,95*2,65m | 1.00 | UN | | | |
| 2.6 | SERRALHARIAS E ENVIDRAÇADOS | | | | | |
| 2.6.1 | Caixilharia exterior em aluminio | | | | | |
| 2.6.1.1 | Fornecimento e assentamento de vãos exteriores em caixilharia de alumínio com corte térmico, "CORTIZO - COR 70", anodizado cor cinza pelo exterior e lacado na cor branca RAL 9010 pelo interior, vidro duplo incolor Planitherm 6mm com capa Cool.Lite Xtreme 60-28, 12mm e Planiclear 8mm), tudo de acordo com des. nº ARQ.07, elementos de projecto e indicações do fabricante/ fornecedor. | | | | | |
| 2.6.1.1.1 | J1 com 1,59*2,12 | 1.00 | UN | | | |
| 2.6.1.1.2 | J2 com 0,38*2,73 | 1.00 | UN | | | |
| 2.6.1.1.3 | J3 com 3,19*1,01 | 1.00 | UN | | | |
| 2.6.1.1.4 | J4 com 2,39*1,01 | 10.00 | UN | | | |
| 2.6.2 | Envidraçados e portas de vidro | | | | | |
| 2.6.2.1 | Fornecimento e assentamento de portas com bandeira e/ou paineis fixois em vidro temperado, tudo conforme Mapa de Vãos des.nº ARQ.06, inclui fornecimento de materiais, aros, folhas, acabamentos, ferragens, puxadores, fechaduras, batentes de pavimento e todos os trabalhos para um bom funcionamento do conjunto: | | | | | |
| 2.6.2.1.1 | PV1 com 0,95*2,65m | 3.00 | UN | | | |
| 2.6.2.1.2 | PV2 com 1,47*2,65m | 2.00 | UN | | | |
| 2.6.2.1.3 | PV3 com 2,40*2,65m | 1.00 | UN | | | |
| 2.6.2.1.4 | PV4 com 1,82*2,65m | 1.00 | UN | | | |
| 2.6.2.1.5 | PV5 com 2,75*2,65m | 1.00 | UN | | | |
| 2.6.2.1.6 | PV6 com 3,00*2,10m | 1.00 | UN | | | |
| 2.6.2.2 | Fornecimento e assentamento de aros em pedra mármore identica à existente no átrio das escadas nos novos vãos e nos vão a alterar, incluíndo todos os trabalhos para um bom funcionamento do conjunto. | | | | | |
| 2.6.2.2.1 | PV1 com 2700*230*6mm | 2.00 | UN | | | |
| 2.6.2.2.2 | PV2 com 2700*230*6mm | 2.00 | UN | | | |
| 2.6.2.2.3 | PV2 com 2700*340*6mm | 2.00 | UN | | | |
| 2.6.2.2.4 | PV3 com 2700*230*6mm | 2.00 | UN | | | |
| 2.6.2.2.5 | PV6 com 2150*250*3mm | 2.00 | UN | | | |
| 2.6.2.2.6 | PV6 com 3000*250*3mm (verga) | 1.00 | UN | | | |
| 2.7 | PINTURAS | | | | | |
| 2.7.1 | Paredes e tectos interiores | | | | | |
| 2.7.1.1 | Pintura a tinta esmalte aquoso tipo "CIN CINACRIL" em paredes interiores (existentes ou novas) cor NCS - S 0603-R80B (CINZA), sobre estuque e reboco. (PAR.1) Incluindo a aplicação prévia de primário tipo "Cinolite HP". | 555.00 | M2 | | | |
| 2.7.1.2 | Pintura a tinta aquosa EXTRA MATE, tipo "CIN - TECTOS" sobre tecto falso em gesso cartonado e/ou estuque e/ou reboco, cor RAL 901 (TEC.1 )Incluindo a aplicação prévia de primário tipo "Cinolite HP" sobre suporte alcalino e "EP/GC 300" sobre estuque projectado/gesso cartonado. | 380.00 | M2 | | | |
| 2.7.1.3 | Pintura a tinta texturada acrílica tipo "Novaqua HD CIN" em paredes e tetos exteriores de todo o edifício sobre rebocos ou betão, incluindo fornecimento de tintas, primários, betumes, preparação das superfícies, todas as demãos necessárias (min.2), trabalhos e acessórios para a execução de um acabamento perfeito. | 1.00 | VG | | | |
| 2.8 | EQUIPAMENTO SANITÁRIO | | | | | |
| 2.8.1 | Fornecimento e colocação de LAVATÓRIOS, incluindo suporte, sifão flexivel, válvulas, fixações, e todos os acessórios e ligações necessárias. Ver des. ARQ.08. | | | | | |
| 2.8.1.1 | LAVATÓRIO PARA DEFICIENTES, tipo "Sanitana série Mobil", fixo com polaias à parede. | 2.00 | UN | | | |
| 2.8.2 | Fornecimento e colocação de sanita de descarga ao chão, incluindo tanque interior, mecanismo de descarga, assento lacados a branco com dobradiças em aço inox e todas as ligações e fixações necessárias. Ver des. ARQ.08. | | | | | |
| 2.8.2.1 | Sanita simples tipo "Sanitana série NEXO BTW 54 S/D" ref. S10075823300000 | 2.00 | UN | | | |
| 2.8.2.2 | Tampo de sanita de aro aberto em contraplacado lacado adaptado a p.m.r. tipo "Sanitana" ref. NXTMCE, cor branca. | 2.00 | UN | | | |
| 2.8.2.3 | Cisterna encastrada para sanita tipo "Sanitana" ref. CSNRTQAE | 2.00 | UN | | | |
| 2.8.2.4 | Placa de comando anti-vandalismo com descarga única em inox tipo "Sanitana" ref. CSNPAAE | 2.00 | UN | | | |
| 2.8.3 | Fornecimento e colocação de espelhos em vidro cristal c/ 5mm de espessura colados, incluindo cordão de silicone envolvente, conforme desenhos ARQ.08 Altura 1,20m; largura 1,00m. | 2.00 | UN | | | |
| 2.8.4 | Fornecimento e colocação de piaçaba em suporte mural de aço inox escovado, tipo "ERIX" ref. EH 336, incluindo fixações e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita colocação e funcionamento. Ver des. ARQ.08. | 2.00 | UN | | | |
| 2.8.5 | Fornecimento e colocação de porta rolos de papel higiénico em aço inox escovado, tipo "ERIX" Jumbo ref. EH 2902, 022, incluindo fixações e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita colocação e funcionamento. Ver des. ARQ.08. | 2.00 | UN | | | |
| 2.8.6 | Fornecimento e colocação de torneira, incluíndo todas as ligações e acessórios necessários a um bom funcionamento do conjunto. Ver des. ARQ.08. | | | | | |
| 2.8.6.1 | Torneira com manipulo em lavatório para deficientes, tipo "Sanindusa série Easy", ref. 5368301 | 2.00 | UN | | | |
| 2.8.6.2 | Torneira para lava-loiça tipo "Sanindusa série ALFA cod. 5003001 | 1.00 | UN | | | |
| 2.8.7 | Fornecimento e colocação de cabide simples tipo ERIX", ref. 000036 em aço inox, nas instalações sanitárias. Ver des. ARQ.08. | 2.00 | UN | | | |
| 2.8.8 | Fornecimento e colocação de dispensador de sabão liquido com alavanca , depósito interior em ABS de fixação à parede tipo "ERIX" ref. EH247, incluindo fixações e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita colocação e funcionamento. Ver des. ARQ.08. | 2.00 | UN | | | |
| 2.8.9 | Fornecimento e fixação de barras fixas para apoio de deficientes em aço inox escovado, AISI 304, dim. 80cm tipo "ERIX" ref. EAT093, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a uma utilização segura. Ver des. ARQ.08. | | | | | |
| 2.8.9.1 | Barra fixa com 80cm | 4.00 | UN | | | |
| 2.8.10 | Fornecimento e colocação de dispensador de toalhas de papel com chapa frontral calandrada com capacidade mín. 450 fls. tipo "ERIX" ref. EH325, incluindo fixações e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita colocação e funcionamento. Ver des. ARQ.08. | 2.00 | UN | | | |
| 2.8.11 | Fornecimento e colocação de papeleira mural com chapa frontral calandrada com capacidade de 23 lts., tipo "ERIX" ref. EH030, incluindo fixações e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita colocação e funcionamento. Ver des. ARQ.08. | 2.00 | UN | | | |
| 2.8.12 | Fornecimento e fixação à parede de fraldario , tipo "Rubbermaid", com proteção antibacteriana, correia de segurança regulável, sem arestas nem cantos vivos, com ganchos em ambos os lados para aceder facilmente ao saco. Ver des. ARQ.08. | 1.00 | UN | | | |
| 2.9 | DIVERSOS | | | | | |
| 2.9.1 | Fornecimento e montagem de plataforma elevatória de escada interior curva tipo SHARP STANNAH com1000x800mm, larg. mínima de 1470mm para manobra, incluindo fornecimento rails, pilares de suporte, e todos acessórios de comando e segurança, incluido todos os trabalhos para um bom funcionamento.Ver des. ARQ.12. | 1.00 | UN | | | |
| 2.9.2 | Recuperação de postos de escrita incluindo lixagem geral, colagem de novas secções e remates em falta, preparação e betumagem para pintura, primário sub-capa, pintura a esmalte aquoso acrilico tipo CIN - Cinacryl acetinado cor branca RAL 9010 e recolocação/ fixação conforme indicado em projecto. | 2.00 | UN | | | |
| 2.9.3 | Reparação e reposição de revestimentos em paredes, pavimentos e tetos existentes a manter, onde for necessário, na sequência das demolições e intervenções previstas. | 1.00 | VG | | | |
| 2.9.4 | Tapete tipo Tipo "Romat Reverse" 18mm, antideslizante R11, com réguas de alumínio cor natural e duplo caucho com poliamida cinza, ref.8005 ou equivalente, com 1,50x0,50m, incluíndo perfil rampeado em aço inox de remate. | 2.00 | UN | | | |
| 2.9.5 | Apoio de construção civil às especialidades | 1.00 | VG | | | |
| 2.9.6 | Fornecimento e colocação de estores de rolo Tipo "Represtore, Sombrol" em tela translucida de poliester (screen) Ref. 8277 incluindo sistema de fixação bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento e funcionamento. | 52.00 | M2 | | | |
| 2.9.7 | Fornecimento e colocação de extintores de Pó Quimico ABC de 6Kg, incluíndo suporte de montagem metálico. | 6.00 | UN | | | |
| 2.9.8 | Fornecimento e colocação de placas de sinalização fotoluminescente fixadas à parede ou armário para: extintor, quadro electrico, corte geral de energia. | 18.00 | UN | | | |
| 2.9.9 | Beneficiação do beirado existente incluindo reposição de elementos em falta ou partidos (10%) em tudo identicos aos existentes, incluindo limpeza e refechamento de juntas e impermeabilização e pintura. | 66.70 | M | | | |
| 2.9.10 | Fornecimento e assentamento de rufos em chapa de zinco n.º 12 em paramentos verticais com 30cm de altura, incluindo suporte em chapa OSB, incluindo todos os trabalhos acessórios (medição em planta). | 2.00 | M | | | |
| 2.9.11 | Fornecimento e assentamento de caleiras em chapa de zinco n.º 12 com 30cm de largura, incluindo caixa de suporte em chapa OSB, incluindo todos os trabalhos acessórios (medição em planta). | 26.00 | M | | | |
| 2.9.12 | Levantamento e reassentamento da telha aproveitável existente (90%) tipo marselha, cumes e outros acessórios, incluindo a reposição de elementos partidos ou em falta (10%), incluindo os elementos de suporte e assentamento (vigas, barrotes e ripas), incluindo impermeabilização de todos os elementos cerâmico com verniz tipo "BETOCIN" ou equivalente, incluindo limpeza, refechamento e pintura de juntas (medição em planta). | 386.00 | M2 | | | |
| 2.9.13 | Desmontagem e remontagem dos dois corrimãos em madeira existentes nos dois lances de escada, para a parede oposta. Incluindo todos os trabalhos de readaptação, preparação e betumagem para envernizamento, envernizamento e recolocação/ fixação conforme indicado em projecto para o seu perfeito acabamento. | 2.00 | UN | | | |
| 2.10 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | | | | |
| 2.11 | Execução de pré-limpezas e limpeza final de toda a obra, de modo a permitir a imediata utilização do espaço, incluindo desvão (sótão) limpeza de revestimentos de pavimentos, paredes e tectos, bem como de todos os vãos e restantes componentes da obra. Inclui a remoção de produtos sobrantes a vazadouro (conforme legislação aplicável). | 1.00 | VG | | | |
| 2.11 | SINALÉTICA | | | | | |
| 2.11.1 | Fornecimento e colocação de bandeirola em caixa de acrílico translucido revestido a vinil cor base azul escura Pantone 655 C, sistema de iluminação estanque com topo lateral fixo á parede, conforme desenho de pormenor, incluindo todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento: | | | | | |
| 2.11.1.1 | Bandeirola (50x50cm) | 1.00 | UN | | | |
| 2.11.2 | Fornecimento e colocação de letreiro interior constituido por estrutura de suporte, placa acrilica cor branca, com imagem do letreiro incluindo todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento: | | | | | |
| 2.11.2.1 | Letreiro (70x35cm) | 1.00 | UN | | | |
| 2.11.3 | Fornecimento e colocação de grafismo da loja dos registos incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento. Conforme peças desenhadas: | | | | | |
| 2.11.3.1 | Sinaléctica de localização DE i.s.em placa acrílica 3mm de espessura revestida em tela vinílica autocolante mate (10,5x22,8cm) | 2.00 | UN | | | |
| 2.11.3.2 | Sinaléctica de identificação de salas em placa acrílica 3mm de espessura revestida em tela vinílica autocolante mate. | 3.00 | UN | | | |
| 2.11.3.3 | Chapa de PVC com 5mm de esp. e pelicula anti-vandálica estampada com imagem fotográfica da localidade "Arraiolos" (painel 1 e 2). As imagens serão fornecidas pela autarquia de Arraiolos. | 12.00 | M2 | | | |
| 2.11.3.4 | Fornecimento e colocação de película anti-vandálica translucida com imagens institucionais aplicado sobre vidro, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento, conforme Mapa de Vãos. | 15.00 | M2 | | | |
| 2.11.3.5 | Fornecimento de sinaléctica de porta | 1.00 | UN | | | |
| 2.11.4 | Fornecimento e colocação de sinaléctica de mobiliário, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento. Conforme peças desenhadas: | | | | | |
| 2.11.4.1 | Crowner/ corpo de máquina de senhas | 1.00 | UN | | | |
| 2.11.4.2 | Backdrop CC + Régua lateral | 1.00 | UN | | | |
| 2.11.4.3 | Vinil para LCD | 2.00 | UN | | | |
| 2.11.4.4 | Numeração de balcão | 6.00 | UN | | | |
| 2.11.5 | Placa de Identificação da "Lista de Serviços" em tela vinilica autocolante mate antivandálica sobre chapa placa de PVC 3mm com 300x200cm, fixa à parede com parafusos em inox, colocada a 1m do pavimento, conforme peças desenhadas. | 1.00 | UN | | | |
| 3 | PROJECTO DE INST. ELECTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES, SEGUR. ACTIVA
Fornecimento, transporte e montagem dos trabalhos especificados, executados rigorosamente de acordo com as indicações dos fabricantes, normas e regulamentos em vigor, incluindo todos os trabalhos de construção civil de apoio, meios de montagem, ensaios, peças desenhadas conforme executado e todos os acessórios e procedimentos necessários para o seu bom funcionamento, conforme Especificações Técnicas e Peças Desenhadas. | | | | | |
| 3.1 | ENTRADA E CONTAGEM ENERGIA | | | | | |
| 3.1.1 | Equipamentos | | | | | |
| 3.1.1.1 | Adaptação/remodelação QE (Existente) | 1.00 | UN | | | |
| 3.2 | UPS | | | | | |
| 3.2.1 | Equipamentos | | | | | |
| 3.2.1.1 | UPS | 1.00 | UN | | | |
| 3.3 | DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM BT | | | | | |
| 3.3.1 | Quadros Eléctricos de BT | | | | | |
| 3.3.1.1 | QP1(N) | 1.00 | UN | | | |
| 3.3.1.2 | QP1(U) | 1.00 | UN | | | |
| 3.3.1.3 | Q.SOTÃO(N) | 1.00 | UN | | | |
| 3.3.1.4 | Q.SOTÃO(U) | 1.00 | UN | | | |
| 3.3.1.5 | Botoneiras de corte geral de emergencia | 3.00 | UN | | | |
| 3.3.2 | Tubagem | | | | | |
| 3.3.2.1 | Tubagem embebida e/ou em abraçadeiras | | | | | |
| 3.3.2.2.1 | VD(LH) 63 | 5.00 | M | | | |
| 3.3.2.2.2 | VD(LH) 50 | 10.00 | M | | | |
| 3.3.2.2.3 | VD(LH) 32 | 10.00 | M | | | |
| 3.3.2.2.4 | VD(LH) 25 | 30.00 | M | | | |
| 3.3.3 | Cablagem | | | | | |
| 3.3.3.1 | Cablagem do tipo XZ1 (frt,zh) instalados em caminhos de cabos e/ou tubos, de : | | | | | |
| 3.3.3.1.1 | 5G25 | 5.00 | M | | | |
| 3.3.3.1.2 | 5G10 | 15.00 | M | | | |
| 3.3.3.1.3 | 5G6 | 50.00 | M | | | |
| 3.3.3.2 | Cablagem do tipo XZ1 (frs,zh) instalados em caminhos de cabos e /ou tubos, de : | | | | | |
| 3.3.3.2.1 | 5G1,5 (Botoneiras corte geral) | 60.00 | M | | | |
| 3.4 | REDE DE ILUMINAÇÃO NORMAL | | | | | |
| 3.4.1 | Armaduras de iluminação | | | | | |
| 3.4.1.1 | L1 | 20.00 | UN | | | |
| 3.4.1.2 | L2 | 1.00 | UN | | | |
| 3.4.1.3 | L3 | 11.00 | UN | | | |
| 3.4.1.4 | L4.1 | 6.00 | UN | | | |
| 3.4.1.5 | L4.2 | 4.00 | UN | | | |
| 3.4.1.6 | L4.3 | 9.00 | UN | | | |
| 3.4.1.7 | L4.4 | 1.00 | UN | | | |
| 3.4.1.8 | L5 | 3.00 | UN | | | |
| 3.4.1.9 | L6 | 14.00 | UN | | | |
| 3.4.1.10 | L7.1 | 1.00 | UN | | | |
| 3.4.1.11 | L7.2 | 1.00 | UN | | | |
| 3.4.1.12 | L7.3 | 1.00 | UN | | | |
| 3.4.1.13 | L8.1 | 5.00 | UN | | | |
| 3.4.1.14 | L8.2 | 4.00 | UN | | | |
