|
| Familia 1 - Reparação dos elevadores | | | | | |
| 1.1 | Elevador 1 | | | | | |
|
| Quadro de comando | | | | | |
| 1.1.1 | Fornecimento e instalação de novo quadro de comando no ascensor, com manobra coletiva à descida a microprocessador. | 1,00 | UN | | | |
|
| Variador de frequência | | | | | |
| 1.1.2 | Fornecimento e instalação de sistema de controlo de velocidade por variação de tensão e frequência | 1,00 | UN | | | |
|
| Grupo de Tração - Máquina/Motor | | | | | |
| 1.1.3 | Reparação do ascensor do conjunto máquina/motor que consiste nos seguintes trabalhos: Lavagem interna e colocação de nova carga de óleo na máquina. Pintura do conjunto máquina/motor. Suspender a cabina e o contrapeso para a substituição da roda de tração do ascensor de forma a obter as condições otimas de aderência. | 1,00 | UN | | | |
|
| Cabos de aço de suspensão | | | | | |
| 1.1.4 | Substituição dos atuais cabos de aço de suspensão no ascensor, por novos cabos de aço para suspensão da cabina e contrapeso. | 1,00 | UN | | | |
| 1.1.5 | Montagem no ascensor de novos conjuntos de amarrações dos cabos à cabina com cunha para encravamento dos cabos de suspensão, mola para igualização de tensão do cabo e freio para não permitir a saida das porcas de seguraça | 1,00 | UN | | | |
| 1.1.6 | Montagem no ascensor de novos conjuntos de amarrações dos cabos ao contrapeso com cunha para encravamento do cabo de suspensão, borrachas amortecedoras e freio para não permitir a saida das porcas de segurança | 1,00 | UN | | | |
| 1.1.7 | Fornecimento e instalação de etiquetas com a informação do tipo de cabos, composição dos cabos, numero do certificado de fabrico e data da sua instalação | 1,00 | UN | | | |
| 1.1.8 | Marcação através de pintura, dos cabos de aço de suspensão para identificação da zona de desencravamento no ascensor | 1,00 | UN | | | |
|
| Conjunto Limitador de Velocidade | | | | | |
| 1.1.9 | Fornecimento e montagem para a cabina do ascensor de nova conjunto limitador de velocidade. Este equipamento deverá cumprir a diretiva Comunitária e a Norma EN-81 | 1,00 | UN | | | |
| 1.1.10 | Fornecimento e instalação no ascensor de novo cabo de aço para accionamento do sistema de pára-quedas | 1,00 | UN | | | |
| 1.1.11 | Fornecimento e instalação no ascensor de nova roda tensora com contato elétrico regulamentar, contra rotura do cabo de aço do limitador de velocidade | 1,00 | UN | | | |
|
| Cabina | | | | | |
| 1.1.12 | Remodelação da cabina do ascensor com colocação de novos paineis em aço inox e os seguintes elementos: - Golas e lintel da entrada na cabina em aço inox. Tapete em chapa de alumínio anti-derrapante.Forro do teto em MDF branco, sub-teto em chapa pintada/lacada a preto com iluminação LED | 1,00 | UN | | | |
|
| Botoneira de Cabina | | | | | |
| 1.1.13 | Desmontagem e montagem de nova botoneira no ascensor, que deverá incluir botões com gravação em relevo e leitura Braille, incorporação de display e iluminação de emergência | 1,00 | UN | | | |
|
| Portas de Piso | | | | | |
| 1.1.14 | Fornecimento e instalação no ascensor de novas portas semi-automáticas, em chapa de aço com pinutra em cor a definir, moldura e puxador em aluminio, vidro aramado e fechadura | 11,00 | UN | | | |
| 1.2 | Elevador 2 | | | | | |
|
| Quadro de comando | | | | | |
| 1.2.1 | Fornecimento e instalação de novo quadro de comando no ascensor, com manobra coletiva à descida a microprocessador. | 1,00 | UN | | | |
|
| Variador de frequência | | | | | |
| 1.2.2 | Fornecimento e instalação de sistema de controlo de velocidade por variação de tensão e frequência | 1,00 | UN | | | |
|
| Grupo de Tração - Máquina/Motor | | | | | |
| 1.2.3 | Reparação do ascensor do conjunto máquina/motor que consiste nos seguintes trabalhos: Lavagem interna e colocação de nova carga de óleo na máquina. Pintura do conjunto máquina/motor. Suspender a cabina e o contrapeso para a substituição da roda de tração do ascensor de forma a obter as condições otimas de aderência. | 1,00 | UN | | | |
|
| Cabos de aço de suspensão | | | | | |
| 1.2.4 | Substituição dos atuais cabos de aço de suspensão no ascensor, por novos cabos de aço para suspensão da cabina e contrapeso. | 1,00 | UN | | | |
| 1.2.5 | Montagem no ascensor de novos conjuntos de amarrações dos cabos à cabina com cunha para encravamento dos cabos de suspensão, mola para igualização de tensão do cabo e freio para não permitir a saida das porcas de segurança | 1,00 | UN | | | |
| 1.2.6 | Montagem no ascensor de novos conjuntos de amarrações dos cabos ao contrapeso com cunha para encravamento do cabo de suspensão, borrachas amortecedoras e freio para não permitir a saida das porcas de segurança | 1,00 | UN | | | |
| 1.2.7 | Fornecimento e instalação de etiquetas com a informação do tipo de cabos, composição dos cabos, numero do certificado de fabrico e data da sua instalação | 1,00 | UN | | | |
| 1.2.8 | Marcação através de pintura, dos cabos de aço de suspensão para identificação da zona de desencravamento no ascensor | 1,00 | UN | | | |
|
| Conjunto Limitador de Velocidade | | | | | |
| 1.2.9 | Fornecimento e montagem para a cabina do ascensor de nova conjunto limitador de velocidade. Este equipamento deverá cumprir a diretiva Comunitária e a Norma EN-81 | 1,00 | UN | | | |
| 1.2.10 | Fornecimento e instalação no ascensor de novo cabo de aço para accionamento do sistema de pára-quedas | 1,00 | UN | | | |
| 1.2.11 | Fornecimento e instalação no ascensor de nova roda tensora com contato elétrico regulamentar, contra rotura do cabo de aço do limitador de velocidade | 1,00 | UN | | | |
|
| Cabina | | | | | |
| 1.2.12 | Remodelação da cabina do ascensor com colocação de novos paineis em aço inox e os seguintes elementos: - Golas e lintel da entrada na cabina em aço inox. Tapete em chapa de alumínio anti-derrapante. Forro do teto em MDF branco, sub-teto em chapa pintada/lacada a preto com iluminação LED | 1,00 | UN | | | |
|
| Botoneira de Cabina | | | | | |
| 1.2.13 | Desmontagem e montagem de nova botoneira no ascensor, que deverá incluir botões com gravação em relevo e leitura Braille, incorporação de display e iluminação de emergência | 1,00 | UN | | | |
|
| Botoneira de Piso | | | | | |
| 1.2.14 | Instalação de indicador de posição digital com display LCD no piso principal do edifcio | 1,00 | UN | | | |
| 1.2.15 | Desmontagem das atuais botoneiras de piso nos ascensores e montagem de novas botoneiras de chamada que inclui botões com registo, gravação em relevo e seta de direção | 1,00 | UN | | | |
|
| Portas de Piso | | | | | |
| 1.2.16 | Fornecimento e instalação no ascensor de novas portas semi-automáticas, em chapa de aço com pinutra em cor a definir, moldura e puxador em aluminio, vidro aramado e fechadura | 11,00 | UN | | | |
|
| Caixa do Elevador | | | | | |
| 1.2.17 | Nova instalação elétrica na caixa no ascensor com as respectivas ligações para transmissão da informação ao novo quadro de comando. | 1,00 | UN | | | |
| 1.2.18 | Instalação de cabos de manobra com fixadores especiais na cabina e caixa, para ligar todos os elementos de comando e segurança ao novo quadro de comando do ascensor | 1,00 | UN | | | |
| 1.2.19 | Instalação no poço do ascensor, de interruptor de corte de manobra com tomada de corrente protegida | 1,00 | UN | | | |
| 1.2.20 | Instalação de iluminação a toda a altura da caixa no ascensor | 1,00 | UN | | | |
|
| Nota: deverão ser considerados todos os trabalhos, verificações gerais, ensaios e certificação | | | | | |
| 2 | Rua Monte Carlo n.º21 - Casal de Cambra | | | | | |
| 2.1 | Elevador 1 | | | | | |
|
| Quadro de comando | | | | | |
| 2.1.1 | Fornecimento e instalação de novo quadro de comando no ascensor, com manobra coletiva à descida a microprocessador. | 1,00 | UN | | | |
|
| Variador de frequência | | | | | |
| 2.1.2 | Fornecimento e instalação de sistema de controlo de velocidade por variação de tensão e frequência | 1,00 | UN | | | |
|
| Grupo de Tração - Máquina/Motor | | | | | |
| 2.1.3 | Reparação do ascensor do conjunto máquina/motor que consiste nos seguintes trabalhos: Lavagem interna e colocação de nova carga de óleo na máquina. Pintura do conjunto máquina/motor. Suspender a cabina e o contrapeso para a substituição da roda de tração do ascensor de forma a obter as condições otimas de aderência. | 1,00 | UN | | | |
|
| Cabos de aço de suspensão | | | | | |
| 2.1.4 | Substituição dos atuais cabos de aço de suspensão no ascensor, por novos cabos de aço para suspensão da cabina e contrapeso. | 1,00 | UN | | | |
| 2.1.5 | Montagem no ascensor de novos conjuntos de amarrações dos cabos à cabina com cunha para encravamento dos cabos de suspensão, mola para igualização de tensão do cabo e freio para não permitir a saida das porcas de segurança | 1,00 | UN | | | |
| 2.1.6 | Montagem no ascensor de novos conjuntos de amarrações dos cabos ao contrapeso com cunha para encravamento do cabo de suspensão, borrachas amortecedoras e freio para não permitir a saida das porcas de segurança | 1,00 | UN | | | |
| 2.1.7 | Fornecimento e instalação de etiquetas com a informação do tipo de cabos, composição dos cabos, numero do certificado de fabrico e data da sua instalação | 1,00 | UN | | | |
| 2.1.8 | Marcação através de pintura, dos cabos de aço de suspensão para identificação da zona de desencravamento no ascensor | 1,00 | UN | | | |
|
| Conjunto Limitador de Velocidade | | | | | |
| 2.1.9 | Fornecimento e montagem para a cabina do ascensor de nova conjunto limitador de velocidade. Este equipamento deverá cumprir a diretiva Comunitária e a Norma EN-81 | 1,00 | UN | | | |
| 2.1.10 | Fornecimento e instalação no ascensor de novo cabo de aço para accionamento do sistema de pára-quedas | 1,00 | UN | | | |
| 2.1.11 | Fornecimento e instalação no ascensor de nova roda tensora com contato elétrico regulamentar, contra rotura do cabo de aço do limitador de velocidade | 1,00 | UN | | | |
|
| Cabina | | | | | |
| 2.1.12 | Remodelação da cabina do ascensor com colocação de novos paineis em aço inox e os seguintes elementos: - Golas e lintel da entrada na cabina em aço inox. Tapete em chapa de alumínio anti-derrapante.Forro do teto em MDF branco, sub-teto em chapa pintada/lacada a preto com iluminação LED | 1,00 | UN | | | |
|
| Botoneira de Cabina | | | | | |
| 2.1.13 | Desmontagem e montagem de nova botoneira no ascensor, que deverá incluir botões com gravação em relevo e leitura Braille, incorporação de display e iluminação de emergência | 1,00 | UN | | | |
|
| Portas de Piso | | | | | |
| 2.1.14 | Fornecimento e instalação no ascensor de novas portas semi-automáticas, em chapa de aço com pinutra em cor a definir, moldura e puxador em aluminio, vidro aramado e fechadura | 11,00 | UN | | | |
| 2.2 | Elevador 2 | | | | | |
|
| Quadro de comando | | | | | |
| 2.2.1 | Fornecimento e instalação de novo quadro de comando no ascensor, com manobra coletiva à descida a microprocessador. | 1,00 | UN | | | |
|
| Variador de frequência | | | | | |
| 2.2.2 | Fornecimento e instalação de sistema de controlo de velocidade por variação de tensão e frequência | 1,00 | UN | | | |
|
| Grupo de Tração - Máquina/Motor | | | | | |
| 2.2.3 | Reparação do ascensor do conjunto máquina/motor que consiste nos seguintes trabalhos: Lavagem interna e colocação de nova carga de óleo na máquina. Pintura do conjunto máquina/motor. Suspender a cabina e o contrapeso para a substituição da roda de tração do ascensor de forma a obter as condições otimas de aderência. | 1,00 | UN | | | |
|
| Cabos de aço de suspensão | | | | | |
| 2.2.4 | Substituição dos atuais cabos de aço de suspensão no ascensor, por novos cabos de aço para suspensão da cabina e contrapeso. | 1,00 | UN | | | |
| 2.2.5 | Montagem no ascensor de novos conjuntos de amarrações dos cabos à cabina com cunha para encravamento dos cabos de suspensão, mola para igualização de tensão do cabo e freio para não permitir a saida das porcas de segurança | 1,00 | UN | | | |
| 2.2.6 | Montagem no ascensor de novos conjuntos de amarrações dos cabos ao contrapeso com cunha para encravamento do cabo de suspensão, borrachas amortecedoras e freio para não permitir a saida das porcas de segurança | 1,00 | UN | | | |
| 2.2.7 | Fornecimento e instalação de etiquetas com a informação do tipo de cabos, composição dos cabos, numero do certificado de fabrico e data da sua instalação | 1,00 | UN | | | |
| 2.2.8 | Marcação através de pintura, dos cabos de aço de suspensão para identificação da zona de desencravamento no ascensor | 1,00 | UN | | | |
|
| Conjunto Limitador de Velocidade | | | | | |
| 2.2.9 | Fornecimento e montagem para a cabina do ascensor de nova conjunto limitador de velocidade. Este equipamento deverá cumprir a diretiva Comunitária e a Norma EN-81 | 1,00 | UN | | | |
| 2.2.10 | Fornecimento e instalação no ascensor de novo cabo de aço para accionamento do sistema de pára-quedas | 1,00 | UN | | | |
| 2.2.11 | Fornecimento e instalação no ascensor de nova roda tensora com contato elétrico regulamentar, contra rotura do cabo de aço do limitador de velocidade | 1,00 | UN | | | |
|
| Cabina | | | | | |
| 2.2.12 | Remodelação da cabina do ascensor com colocação de novos paineis em aço inox e os seguintes elementos: - Golas e lintel da entrada na cabina em aço inox. Tapete em chapa de alumínio anti-derrapante. Forro do teto em MDF branco, sub-teto em chapa pintada/lacada a preto com iluminação LED | 1,00 | UN | | | |
|
| Botoneira de Cabina | | | | | |
| 2.2.13 | Desmontagem e montagem de nova botoneira no ascensor, que deverá incluir botões com gravação em relevo e leitura Braille, incorporação de display e iluminação de emergência | 1,00 | UN | | | |
|
| Botoneira de Piso | | | | | |
| 2.2.14 | Instalação de indicador de posição digital com display LCD no piso principal do edifcio | 1,00 | UN | | | |
| 2.2.15 | Desmontagem das atuais botoneiras de piso nos ascensores e montagem de novas botoneiras de chamada que inclui botões com registo, gravação em relevo e seta de direção | 1,00 | UN | | | |
|
| Portas de Piso | | | | | |
| 2.2.16 | Fornecimento e instalação no ascensor de novas portas semi-automáticas, em chapa de aço com pinutra em cor a definir, moldura e puxador em aluminio, vidro aramado e fechadura | 11,00 | UN | | | |
|
| Caixa do Elevador | | | | | |
| 2.2.17 | Nova instalação elétrica na caixa no ascensor com as respectivas ligações para transmissão da informação ao novo quadro de comando. | 1,00 | UN | | | |
| 2.2.18 | Instalação de cabos de manobra com fixadores especiais na cabina e caixa, para ligar todos os elementos de comando e segurança ao novo quadro de comando do ascensor | 1,00 | UN | | | |
| 2.2.19 | Instalação no poço do ascensor, de interruptor de corte de manobra com tomada de corrente protegida | 1,00 | UN | | | |
| 2.2.20 | Instalação de iluminação a toda a altura da caixa no ascensor | 1,00 | UN | | | |
|
| Nota: deverão ser considerados todos os trabalhos, verificações gerais, ensaios e certificação | | | | | |
| 3 | Rua Monte Carlo n.º23 - Casal de Cambra | | | | | |
| 3.1 | Elevador 1 | | | | | |
|
| Quadro de comando | | | | | |
| 3.1.1 | Fornecimento e instalação de novo quadro de comando no ascensor, com manobra coletiva à descida a microprocessador. | 1,00 | UN | | | |
|
| Variador de frequência | | | | | |
| 3.1.2 | Fornecimento e instalação de sistema de controlo de velocidade por variação de tensão e frequência | 1,00 | UN | | | |
|
| Grupo de Tração - Máquina/Motor | | | | | |
| 3.1.3 | Reparação do ascensor do conjunto máquina/motor que consiste nos seguintes trabalhos: Lavagem interna e colocação de nova carga de óleo na máquina. Pintura do conjunto máquina/motor. Suspender a cabina e o contrapeso para a substituição da roda de tração do ascensor de forma a obter as condições otimas de aderência. | 1,00 | UN | | | |
|
| Cabos de aço de suspensão | | | | | |
| 3.1.4 | Substituição dos atuais cabos de aço de suspensão no ascensor, por novos cabos de aço para suspensão da cabina e contrapeso. | 1,00 | UN | | | |
| 3.1.5 | Montagem no ascensor de novos conjuntos de amarrações dos cabos à cabina com cunha para encravamento dos cabos de suspensão, mola para igualização de tensão do cabo e freio para não permitir a saida das porcas de segurança | 1,00 | UN | | | |
| 3.1.6 | Montagem no ascensor de novos conjuntos de amarrações dos cabos ao contrapeso com cunha para encravamento do cabo de suspensão, borrachas amortecedoras e freio para não permitir a saida das porcas de segurança | 1,00 | UN | | | |
| 3.1.7 | Fornecimento e instalação de etiquetas com a informação do tipo de cabos, composição dos cabos, numero do certificado de fabrico e data da sua instalação | 1,00 | UN | | | |
| 3.1.8 | Marcação através de pintura, dos cabos de aço de suspensão para identificação da zona de desencravamento no ascensor | 1,00 | UN | | | |
|
| Conjunto Limitador de Velocidade | | | | | |
| 3.1.9 | Fornecimento e montagem para a cabina do ascensor de nova conjunto limitador de velocidade. Este equipamento deverá cumprir a diretiva Comunitária e a Norma EN-81 | 1,00 | UN | | | |
| 3.1.10 | Fornecimento e instalação no ascensor de novo cabo de aço para accionamento do sistema de pára-quedas | 1,00 | UN | | | |
| 3.1.11 | Fornecimento e instalação no ascensor de nova roda tensora com contato elétrico regulamentar, contra rotura do cabo de aço do limitador de velocidade | 1,00 | UN | | | |
|
| Cabina | | | | | |
| 3.1.12 | Remodelação da cabina do ascensor com colocação de novos paineis em aço inox e os seguintes elementos: - Golas e lintel da entrada na cabina em aço inox. Tapete em chapa de alumínio anti-derrapante.Forro do teto em MDF branco, sub-teto em chapa pintada/lacada a preto com iluminação LED | 1,00 | UN | | | |
|
| Botoneira de Cabina | | | | | |
| 3.1.13 | Desmontagem e montagem de nova botoneira no ascensor, que deverá incluir botões com gravação em relevo e leitura Braille, incorporação de display e iluminação de emergência | 1,00 | UN | | | |
|
| Portas de Piso | | | | | |
| 3.1.14 | Fornecimento e instalação no ascensor de novas portas semi-automáticas, em chapa de aço com pinutra em cor a definir, moldura e puxador em aluminio, vidro aramado e fechadura | 11,00 | UN | | | |
| 3.2 | Elevador 2 | | | | | |
|
| Quadro de comando | | | | | |
| 3.2.1 | Fornecimento e instalação de novo quadro de comando no ascensor, com manobra coletiva à descida a microprocessador. | 1,00 | UN | | | |
|
| Variador de frequência | | | | | |
| 3.2.2 | Fornecimento e instalação de sistema de controlo de velocidade por variação de tensão e frequência | 1,00 | UN | | | |
|
| Grupo de Tração - Máquina/Motor | | | | | |
| 3.2.3 | Reparação do ascensor do conjunto máquina/motor que consiste nos seguintes trabalhos: Lavagem interna e colocação de nova carga de óleo na máquina. Pintura do conjunto máquina/motor. Suspender a cabina e o contrapeso para a substituição da roda de tração do ascensor de forma a obter as condições otimas de aderência. | 1,00 | UN | | | |
|
| Cabos de aço de suspensão | | | | | |
| 3.2.4 | Substituição dos atuais cabos de aço de suspensão no ascensor, por novos cabos de aço para suspensão da cabina e contrapeso. | 1,00 | UN | | | |
| 3.2.5 | Montagem no ascensor de novos conjuntos de amarrações dos cabos à cabina com cunha para encravamento dos cabos de suspensão, mola para igualização de tensão do cabo e freio para não permitir a saida das porcas de segurança | 1,00 | UN | | | |
| 3.2.6 | Montagem no ascensor de novos conjuntos de amarrações dos cabos ao contrapeso com cunha para encravamento do cabo de suspensão, borrachas amortecedoras e freio para não permitir a saida das porcas de segurança | 1,00 | UN | | | |
| 3.2.7 | Fornecimento e instalação de etiquetas com a informação do tipo de cabos, composição dos cabos, numero do certificado de fabrico e data da sua instalação | 1,00 | UN | | | |
| 3.2.8 | Marcação através de pintura, dos cabos de aço de suspensão para identificação da zona de desencravamento no ascensor | 1,00 | UN | | | |
|
| Conjunto Limitador de Velocidade | | | | | |
| 3.2.9 | Fornecimento e montagem para a cabina do ascensor de nova conjunto limitador de velocidade. Este equipamento deverá cumprir a diretiva Comunitária e a Norma EN-81 | 1,00 | UN | | | |
| 3.2.10 | Fornecimento e instalação no ascensor de novo cabo de aço para accionamento do sistema de pára-quedas | 1,00 | UN | | | |
| 3.2.11 | Fornecimento e instalação no ascensor de nova roda tensora com contato elétrico regulamentar, contra rotura do cabo de aço do limitador de velocidade | 1,00 | UN | | | |
|
| Cabina | | | | | |
| 3.2.12 | Remodelação da cabina do ascensor com colocação de novos paineis em aço inox e os seguintes elementos: - Golas e lintel da entrada na cabina em aço inox. Tapete em chapa de alumínio anti-derrapante. Forro do teto em MDF branco, sub-teto em chapa pintada/lacada a preto com iluminação LED | 1,00 | UN | | | |
|
| Botoneira de Cabina | | | | | |
| 3.2.13 | Desmontagem e montagem de nova botoneira no ascensor, que deverá incluir botões com gravação em relevo e leitura Braille, incorporação de display e iluminação de emergência | 1,00 | UN | | | |
|
| Botoneira de Piso | | | | | |
| 3.2.14 | Instalação de indicador de posição digital com display LCD no piso principal do edifcio | 1,00 | UN | | | |
| 3.2.15 | Desmontagem das atuais botoneiras de piso nos ascensores e montagem de novas botoneiras de chamada que inclui botões com registo, gravação em relevo e seta de direção | 1,00 | UN | | | |
|
| Portas de Piso | | | | | |
| 3.2.16 | Fornecimento e instalação no ascensor de novas portas semi-automáticas, em chapa de aço com pinutra em cor a definir, moldura e puxador em aluminio, vidro aramado e fechadura | 11,00 | UN | | | |
|
| Caixa do Elevador | | | | | |
| 3.2.17 | Nova instalação elétrica na caixa no ascensor com as respectivas ligações para transmissão da informação ao novo quadro de comando. | 1,00 | UN | | | |
| 3.2.18 | Instalação de cabos de manobra com fixadores especiais na cabina e caixa, para ligar todos os elementos de comando e segurança ao novo quadro de comando do ascensor | 1,00 | UN | | | |
| 3.2.19 | Instalação no poço do ascensor, de interruptor de corte de manobra com tomada de corrente protegida | 1,00 | UN | | | |
| 3.2.20 | Instalação de iluminação a toda a altura da caixa no ascensor | 1,00 | UN | | | |
|
| Nota: deverão ser considerados todos os trabalhos, verificações gerais, ensaios e certificação | | | | | |
| 4 | Praceta das Comunidades nº6 | | | | | |
| 4.1 | Elevador 1 | | | | | |
|
| Quadro de comando | | | | | |
| 4.1.1 | Fornecimento e instalação de novo quadro de comando no ascensor, com manobra coletiva à descida a microprocessador. | 1,00 | UN | | | |
|
| Variador de frequência | | | | | |
| 4.1.2 | Fornecimento e instalação de sistema de controlo de velocidade por variação de tensão e frequência | 1,00 | UN | | | |
|
| Grupo de Tração - Máquina/Motor | | | | | |
| 4.1.3 | Reparação do ascensor do conjunto máquina/motor que consiste nos seguintes trabalhos: Lavagem interna e colocação de nova carga de óleo na máquina. Pintura do conjunto máquina/motor. Suspender a cabina e o contrapeso para a substituição da roda de tração do ascensor de forma a obter as condições otimas de aderência. | 1,00 | UN | | | |
|
| Cabos de aço de suspensão | | | | | |
| 4.1.4 | Substituição dos atuais cabos de aço de suspensão no ascensor, por novos cabos de aço para suspensão da cabina e contrapeso. | 1,00 | UN | | | |
| 4.1.5 | Montagem no ascensor de novos conjuntos de amarrações dos cabos à cabina com cunha para encravamento dos cabos de suspensão, mola para igualização de tensão do cabo e freio para não permitir a saida das porcas de segurança | 1,00 | UN | | | |
| 4.1.6 | Montagem no ascensor de novos conjuntos de amarrações dos cabos ao contrapeso com cunha para encravamento do cabo de suspensão, borrachas amortecedoras e freio para não permitir a saida das porcas de segurança | 1,00 | UN | | | |
| 4.1.7 | Fornecimento e instalação de etiquetas com a informação do tipo de cabos, composição dos cabos, numero do certificado de fabrico e data da sua instalação | 1,00 | UN | | | |
| 4.1.8 | Marcação através de pintura, dos cabos de aço de suspensão para identificação da zona de desencravamento no ascensor | 1,00 | UN | | | |
|
| Conjunto Limitador de Velocidade | | | | | |
| 4.1.9 | Fornecimento e montagem para a cabina do ascensor de nova conjunto limitador de velocidade. Este equipamento deverá cumprir a diretiva Comunitária e a Norma EN-81 | 1,00 | UN | | | |
| 4.1.10 | Fornecimento e instalação no ascensor de novo cabo de aço para accionamento do sistema de pára-quedas | 1,00 | UN | | | |
| 4.1.11 | Fornecimento e instalação no ascensor de nova roda tensora com contato elétrico regulamentar, contra rotura do cabo de aço do limitador de velocidade | 1,00 | UN | | | |
|
| Cabina | | | | | |
| 4.1.12 | Remodelação da cabina do ascensor com colocação de novos paineis em aço inox e os seguintes elementos: - Golas e lintel da entrada na cabina em aço inox. Tapete em chapa de alumínio anti-derrapante.Forro do teto em MDF branco, sub-teto em chapa pintada/lacada a preto com iluminação LED | 1,00 | UN | | | |
|
| Botoneira de Cabina | | | | | |
| 4.1.13 | Desmontagem e montagem de nova botoneira no ascensor, que deverá incluir botões com gravação em relevo e leitura Braille, incorporação de display e iluminação de emergência | 1,00 | UN | | | |
|
| Portas de Piso | | | | | |
| 4.1.14 | Fornecimento e instalação no ascensor de novas portas semi-automáticas, em chapa de aço com pinutra em cor a definir, moldura e puxador em aluminio, vidro aramado e fechadura | 11,00 | UN | | | |
| 4.2 | Elevador 2 | | | | | |
|
| Quadro de comando | | | | | |
| 4.2.1 | Fornecimento e instalação de novo quadro de comando no ascensor, com manobra coletiva à descida a microprocessador. | 1,00 | UN | | | |
|
| Variador de frequência | | | | | |
| 4.2.2 | Fornecimento e instalação de sistema de controlo de velocidade por variação de tensão e frequência | 1,00 | UN | | | |
|
| Grupo de Tração - Máquina/Motor | | | | | |
| 4.2.3 | Reparação do ascensor do conjunto máquina/motor que consiste nos seguintes trabalhos: Lavagem interna e colocação de nova carga de óleo na máquina. Pintura do conjunto máquina/motor. Suspender a cabina e o contrapeso para a substituição da roda de tração do ascensor de forma a obter as condições otimas de aderência. | 1,00 | UN | | | |
|
| Cabos de aço de suspensão | | | | | |
| 4.2.4 | Substituição dos atuais cabos de aço de suspensão no ascensor, por novos cabos de aço para suspensão da cabina e contrapeso. | 1,00 | UN | | | |
| 4.2.5 | Montagem no ascensor de novos conjuntos de amarrações dos cabos à cabina com cunha para encravamento dos cabos de suspensão, mola para igualização de tensão do cabo e freio para não permitir a saida das porcas de segurança | 1,00 | UN | | | |
| 4.2.6 | Montagem no ascensor de novos conjuntos de amarrações dos cabos ao contrapeso com cunha para encravamento do cabo de suspensão, borrachas amortecedoras e freio para não permitir a saida das porcas de segurança | 1,00 | UN | | | |
| 4.2.7 | Fornecimento e instalação de etiquetas com a informação do tipo de cabos, composição dos cabos, numero do certificado de fabrico e data da sua instalação | 1,00 | UN | | | |
| 4.2.8 | Marcação através de pintura, dos cabos de aço de suspensão para identificação da zona de desencravamento no ascensor | 1,00 | UN | | | |
|
| Conjunto Limitador de Velocidade | | | | | |
| 4.2.9 | Fornecimento e montagem para a cabina do ascensor de nova conjunto limitador de velocidade. Este equipamento deverá cumprir a diretiva Comunitária e a Norma EN-81 | 1,00 | UN | | | |
| 4.2.10 | Fornecimento e instalação no ascensor de novo cabo de aço para accionamento do sistema de pára-quedas | 1,00 | UN | | | |
| 4.2.11 | Fornecimento e instalação no ascensor de nova roda tensora com contato elétrico regulamentar, contra rotura do cabo de aço do limitador de velocidade | 1,00 | UN | | | |
|
| Cabina | | | | | |
| 4.2.12 | Remodelação da cabina do ascensor com colocação de novos paineis em aço inox e os seguintes elementos: - Golas e lintel da entrada na cabina em aço inox. Tapete em chapa de alumínio anti-derrapante. Forro do teto em MDF branco, sub-teto em chapa pintada/lacada a preto com iluminação LED | 1,00 | UN | | | |
|
| Botoneira de Cabina | | | | | |
| 4.2.13 | Desmontagem e montagem de nova botoneira no ascensor, que deverá incluir botões com gravação em relevo e leitura Braille, incorporação de display e iluminação de emergência | 1,00 | UN | | | |
|
| Botoneira de Piso | | | | | |
| 4.2.14 | Instalação de indicador de posição digital com display LCD no piso principal do edifcio | 1,00 | UN | | | |
| 4.2.15 | Desmontagem das atuais botoneiras de piso nos ascensores e montagem de novas botoneiras de chamada que inclui botões com registo, gravação em relevo e seta de direção | 1,00 | UN | | | |
|
| Portas de Piso | | | | | |
| 4.2.16 | Fornecimento e instalação no ascensor de novas portas semi-automáticas, em chapa de aço com pinutra em cor a definir, moldura e puxador em aluminio, vidro aramado e fechadura | 11,00 | UN | | | |
|
| Caixa do Elevador | | | | | |
| 4.2.17 | Nova instalação elétrica na caixa no ascensor com as respectivas ligações para transmissão da informação ao novo quadro de comando. | 1,00 | UN | | | |
| 4.2.18 | Instalação de cabos de manobra com fixadores especiais na cabina e caixa, para ligar todos os elementos de comando e segurança ao novo quadro de comando do ascensor | 1,00 | UN | | | |
| 4.2.19 | Instalação no poço do ascensor, de interruptor de corte de manobra com tomada de corrente protegida | 1,00 | UN | | | |
| 4.2.20 | Instalação de iluminação a toda a altura da caixa no ascensor | 1,00 | UN | | | |
|
| Nota: deverão ser considerados todos os trabalhos, verificações gerais, ensaios e certificação | | | | | |
| 5 | Av. Santa Marta nº 38 | | | | | |
| 5.1 | Elevador 1 | | | | | |
|
| Quadro de comando | | | | | |
| 5.1.1 | Fornecimento e instalação de novo quadro de comando no ascensor, com manobra coletiva à descida a microprocessador. | 1,00 | UN | | | |
|
| Variador de frequência | | | | | |
| 5.1.2 | Fornecimento e instalação de sistema de controlo de velocidade por variação de tensão e frequência | 1,00 | UN | | | |
|
| Grupo de Tração - Máquina/Motor | | | | | |
| 5.1.3 | Reparação do ascensor do conjunto máquina/motor que consiste nos seguintes trabalhos: Lavagem interna e colocação de nova carga de óleo na máquina. Pintura do conjunto máquina/motor. Suspender a cabina e o contrapeso para a substituição da roda de tração do ascensor de forma a obter as condições otimas de aderência. | 1,00 | UN | | | |
|
| Cabos de aço de suspensão | | | | | |
