| | 1 | | |
| | 1.1 | | | |
| | 1.1.1 | | | | | Lote 1 | MEMBRO SUPERIOR E INFERIOR * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | | |
|
| Fractura Complexa da Clavícula | 2,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | | |
|
| Fractura Extremidade Superior do Úmero | 2,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | | |
|
| Fractura Diáfise do Úmero | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | | |
|
| Fractura Complexa do Cotovelo (Úmero Distal/Olecrâneo) | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | | |
|
| Fractura Tacícula Radial | 1,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | | |
|
| Fractura Olecrâneo | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | | |
|
| Fractura Rádio e Cúbito | 10,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | | |
|
| Fractura Distal do Rádio | 15,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | | |
|
| Artrodese Punho | 2,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | | |
|
| Fractura dos Ossos da Mão | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | | |
|
| Parafusos Canulados Pequenos Fragmentos | 20,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | | |
|
| Parafusos Canulados Dupla Compressão Peq. Frag. | 15,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | | |
|
| Grampos Compressivos | 10,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | | |
|
| Fracturas Pélvicas e Acetabulares | 3,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | | |
|
| Fracturas da Bacia Complexas | 3,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | | |
|
| Condilos Femurais | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | | |
|
| Fractura Proximal do Fémur | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | | |
|
| Fractura Pertrocantérica | 3,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | | |
|
| Fractura Diafisária Fémur | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | | |
|
| Fractura Proximal da Tíbia | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | | |
|
| Fractura Extremidade Distal da Tíbia | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | | |
|
| Fractura Perónio | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | | |
|
| Fractura Calcâneo | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | | |
|
| Fractura Metatarso | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | | |
|
| Parafusos Canulados Grandes Fragmentos | 20,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | | |
|
| Parafusos Canulados de Dupla Compressão Grandes Fragmentos | 10,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | | |
|
| Fractura Exposta Fémur e Tíbia (Fixador Externo) | 3,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | | |
|
| Fractura Exposta Úmero e Rádio (Fixador Externo) | 2,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | | |
|
| Osteossíntese do Rádio Distal Complexas | 3,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | | |
|
| Osteossíntese de Fractura do Metacarpo e Falange | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | | |
|
| Fractura Exposta Mão e Pé (Fixador Externo) | 1,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | 1.2 | | | | Lote 2 | MEMBRO SUPERIOR - FRACTURAS OMOPLATA * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Fractura da Omoplata | 3,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | 1.3 | | | | Lote 3 | MEMBRO INFERIOR - PLACAS P/OSTEOTOMIA * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Osteotomia do Fémur e Tíbia | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | 1.4 | | | | Lote 4 | FRACTURAS DA ROTULA; MEMBRO SUPERIOR-LIGAMENTOPLASTIA * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Fracturas da Rótula | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Sistema de Trapezectomia e Suspensoplastia | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Parafusos de Compressão | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Sistema de Reconstrução Ligamentar Distal e Proximal da Bicipede | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Biotenodese | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Suspensão do Metacarpo para Rizartrose | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura do Metacarpo | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura do Punho | 3,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Osteotomia de Extensão do 1º Metacarpo | 2,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | 1.5 | | | | Lote 5 | MEMBRO INFERIOR-FRACTURAS COMPLEXAS DA BACIA * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Fracturas Proximais do Fémur | 2,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | 1.6 | | | | Lote 6 | OSTEOTOMIA DO CALCÂNEO * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Osteotomia do Calcâneo | 4,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | 1.7 | | | | Lote 7 | CIRURGIA DO PÉ - PERCUTANEA DO PÉ * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Percutânea do Pé | 4,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | 1.8 | | | | Lote 8 | ENCAVILHAMENTO * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Fractura Proximal do Úmero | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura Diáfise do Úmero | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura Diáfise do Fémur | 10,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura Supracondiliana Fémur | 10,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura Distal e Diáfise Tíbia | 10,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Artrodese da Tíbio-Társica | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura Transtrocantérica e Sub-Trocantérica Fémur | 100,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fracturas Sub-Trocantèricas e Intertrocantéricas | 10,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Cavilha Flexivel-Fracturas Rádio/Cúbito e Pediátrica | 2,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | 1.9 | | | | Lote 9 | COLUNA * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Fixação Transmedular da Coluna Lombar | 3,000000 | UN |
|
| |
|
|