| | 1 | | |
| | 1.1 | | | | Lote 1 | Membro superior e inferior * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Fractura complexa da clavicula | 2,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura extremidade superior do umero | 2,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura diafise do umero | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura complexa do cotovelo (Umero distal/Olecraneo) | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura olecraneo | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura radio e cubito | 10,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura distal do radio | 15,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Artrodese punho | 2,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura ossos da mão | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Parafusos canulados pequenos fragmentos | 20,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Parafusos canulados dupla compressão peq. frag. | 15,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Grampos compressivos | 10,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Condilos femurais | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura proximal do femur | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura pertrocanterica | 3,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura diafisária femur | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura proximal da tibia | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura extremidade distal da tibia | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura peronio | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura calcaneo | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura metatarso | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Parafusos canulados grandes fragmentos | 20,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Parafusos canulados de dupla compressão grandes fragmentos | 10,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura exposta femur e tibia (Fixador externo) | 3,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura exposta umero e rádio (Fixador externo) | 2,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fracuta exposta mão e pé (Fixador externo) | 1,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | 1.2 | | | | Lote 2 | Membro superior-Fracturas omoplata * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Fractura da omoplata | 3,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | 1.3 | | | | Lote 3 | Membro superior-fractura tacicula radial * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Fractura tacicula radial | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | 1.4 | | | | Lote 4 | Fracturas complexas do umero * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Fractura proximal umero complexas(permitam liberdade de orientação de parafusos de cabeça) | 3,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | 1.5 | | | | Lote 5 | Membro inferior-Fracturas pelvicas e acetabulares * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Fracturas pelvicas e acetabulares | 3,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | 1.6 | | | | Lote 6 | membro inferior-placas p/osteotomia * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Osteotomia do femur e tibia | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | 1.7 | | | | Lote 7 | Fracturas da rotula; membro superior-ligamentoplastia * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Fracturas da rotula | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Sistema de trapezectomia e Suspensoplastia | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Parafusos de compressão | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Sistema de reconstrução ligamentar distal e proximal da Bicipede | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Biotenodese | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Suspensão do metacarpo para rizartrose | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura do metacarpo | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura do punho | 3,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Osteotomia de extensão do 1º metacarpo | 2,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | 1.8 | | | | Lote 8 | Membro inferior-Fracturas complexas da bacia * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Fracturas da bacia complexas | 3,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fracturas proximais do femur | 2,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Instabilidade do anel pelvico | 1,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | 1.9 | | | | Lote 9 | Membro superior e inferior substitutos osseos * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Cubos e rectangulos | 10,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Cubos e rectangulos c/antibiotico | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | 1.10 | | | | Lote 10 | Placas p/artrodese da mão e antebraço * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Placa p/artrodese 4 cantos | 1,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Placa artrodese escafo Trapezio Trapezoidal | 1,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Placa artrodese radio carpica isolada | 1,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Placa artrodese pós resseção de fileira proximal do carpo | 1,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Placa artrodese radio carpica | 1,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Artrodese do 1º raio da mão | 1,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Pseudartrose do escafoide | 2,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | 1.11 | | | | Lote 11 | Osteotomia do calcaneo * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Osteotomia calcaneo | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | 1.12 | | | | Lote 12 | Cirurgia do pé-Percutanea do pé * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Percutanea do pé | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | 1.13 | | | | Lote 13 | Encavilhamento * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Fractura proximal do umero | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura diafise do umero | 5,000000 | UI |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura diafise do femur | 10,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura supracondiliana do femur | 10,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura distal e diafise tibia | 10,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Artrodese da tibio-tarsica | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura transtrocanterica e sub-trocanterica femur | 100,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fracuras sub-trocantericas e intertrocantéricas | 10,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Cavilha flexivel-fracturas radio/cubito e pediatrica | 2,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | 1.14 | | | | Lote 14 | Coluna * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Fixação transmedular da coluna lombar | 2,000000 | UN |
|
| |
|
|