| | 1 | | |
| | 1.1 | | | | Lote 1 | Artroscopia do ombro * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Reparação do ombro-Insbilidades | 3,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Reparação do ombro-Coifa rotadores | 2,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Reparação do ombro-Revisão instabilidades | 1,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Reparação do ombro-Revisão coifa rotadores | 1,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Lesões acrómio-claviculares | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Tenodese da longa porção do bicipede | 1,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Latarget | 1,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Patologia de longa porção do bicipide braquial | 1,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | 1.2 | | | | Lote 2 | Artroscopia da mão e punho(Diagnostica e Cirurgica) * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Artroscopia diagnostica | 2,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Reparação de fibrocartilagem triangular com sistema de tunel | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | 1.3 | | | | Lote 3 | Artroscopia do joelho-geral * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Agulha Grasper | 15,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Kit descartavel p/Mosaicoplastia | 2,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Kit descartavel p/Mosaicoplastia Perpendic 6 mm | 2,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Kit descartavel p/Mosaicoplastia Perpendic 8 mm | 2,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Kit descartavel p/Mosaicoplastia Perpendic 10 mm | 2,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Sutura Meniscal 0º | 2,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Sutura Meniscal 12º | 2,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Sutura Meniscal 24º | 2,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Sutura Meniscal OUT SIDE IN | 1,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fio com olho e Ponta de Broca | 15,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Parafuso interferencia | 20,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Pino Femural Osso-Tendão-Osso 2.7 mm | 15,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Pino Femural Tecidos Moles 3.3 mm | 12,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Botão Fixação Cortical | 10,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | 1.4 | | | | Lote 4 | Artroscopia-Ancoras * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Ancoras ombro c/ e s/agulha | 1,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Ancoras reparação coifa c/ e s/agulha | 1,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Ancoras reparação s/nós (Knotless) | 1,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Ancoras reparação instabilidade do ombro c/agulhs e s/agulha | 1,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Ancoras p/membro inferior e pequenas articulações | 1,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Ancoras 2.4 c/sistema de fixação c/alhetas | 1,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Ancoras 2.8 c/sistema de fixação c/alhetas | 1,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Ancoras p/pequenas articulações c/fio de alta resistência, semi absorvivel, com diferentes calibres | 2,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Canula obturadora | 20,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Passador de suturas | 10,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | 1.5 | | | | Lote 5 | Artroscopia do joelho-Blades e Ponteiras * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Blade descartavel p/Shaver Aggressiv Plus | 30,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Blade descartavel p/Shaver Barrel Burr | 15,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Blade descartavel p/Shaver Ressector | 10,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Blade descartavel p/Shaver Tom Cat | 35,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Ponteira de radiofrequência 3.5mm Contour | 25,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Ponteira de radiofrequência 3.5mm Hook | 10,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Ponteira de radiofrequência 4.0mm 90/S Max | 10,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Ponteira de radiofrequência 3.5mm 90/S | 10,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | 1.6 | | | | Lote 6 | Artroscopia do joelho-Kits Artrobomba * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Kit descartavel p/Artrobomba Dia | 30,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Kit descartavel p/Artrobomba Paciente | 30,000000 | UN |
|
| |
|
|