| | 1 | | |
| | 1.1 | | | | Lote 1 | Membro superior e inferior * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Fractura complexa da clavicula | 2,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura extemidade superior do umero | 2,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura diafise do umero | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura complexa do cotovelo (umero distal/olecraneo) | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura olecraneo | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura radio e cubito | 10,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura distal do radio | 15,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Artrodese punho | 2,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura ossos da mão | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Parafusos canulados pequenos fragmentos | 20,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Parafusos canulados dupla compressão peq. frag. | 15,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Grampos compressivos | 10,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Condilos femurais | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura proximal do femur | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura pertrocantérica | 3,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura diafisária femur | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura proximal da tibia | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fracura extremidade distal da tibia | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura perónio | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura calcaneo | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura metatarso | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Parafusos canulados grandes fragmentos | 20,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Parafusos canulados dupla compressão grandes fragmentos | 10,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura exposta femur e tibia (Fixador externo) | 3,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura exposta úmero e rádio (Fixador externo) | 2,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura exposta mão e pé (Fixador externo) | 1,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | 1.2 | | | | Lote 2 | Membro superior-Fracturas omoplata * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Fractura da omoplata | 3,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | 1.3 | | | | Lote 3 | Membro superior-Fractura tacicula radial * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Fractura tacicula radial | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | 1.4 | | | | Lote 4 | Fracturas complexas do umero * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Fractura proximal umero complexas(permitam liberdade de orientação de parafusos de cabeça) | 3,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | 1.5 | | | | Lote 5 | Fracturas complexas radio distal * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Fracturas complxas extremidade distal radio | 3,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | 1.6 | | | | Lote 6 | Membro inferior-fracturas pelvicas e acetabulares * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Fracturas pelvicas e acetabulares | 3,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | 1.7 | | | | Lote 7 | Membro inferior-placas p/osteotomia * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Osteotomia do femur e tibia | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | 1.8 | | | | Lote 8 | Membro inferior-fracturas da rotula * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Fracturas da rotula | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | 1.9 | | | | Lote 9 | Membro inferior-fracturas complexas da bacia * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Fracturas da bacia complexas | 3,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | 1.10 | | | | Lote 10 | Membro superior e inferior substitutos osseos * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Substitutos osseos | 10,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | 1.11 | | | | Lote 11 | Cirurgia do pe-Percutanea do pe * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Percutanea do pe | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | 1.12 | | | | Lote 12 | Cirurgia do pe-Fracturas do pe/tornozelo * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Fracturas do pe/tornozelo | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | 1.13 | | | | Lote 13 | Osteotomia do calcaneo * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Osteotomia calcaneo | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | 1.14 | | | | Lote 14 | Cirurgia da mão e antebraço * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Sistema de trapezectomia e suspensoplastia | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Parafusos de compressão | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Sistema de reconstrução ligamentar distal e proximal da bicipede | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Biotenodese | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Suspensão do metacarpo para rizartrose | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura do metacarpo | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura do punho | 3,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | 1.15 | | | | Lote 15 | Placas artrodese do punho * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Placa para artrodese do punho | 2,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Grampos p/artrodese 4 cantos | 2,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | 1.16 | | | | Lote 16 | Placas p/artrodese da mão e antebraço * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Placa p/artrodese 4 cantos | 2,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Placa artrodese escafo trapezio trapezoidal | 2,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Placa artrodese radio carpica isolada | 2,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Placa artrodese pós resseção de fileira proximal do carpo | 2,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Placa artrodese radio carpica s/envolvimento do 3º metacarpico | 2,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Pseudartrose do escafoide | 2,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | 1.17 | | | | Lote 17 | Grampo p/artrodese do 1º raio da mão * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Artrodese do 1º raio da mão | 2,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | 1.18 | | | | Lote 18 | Osteotomia extensão do 1º metacarpo * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Osteotomia de extensão do 1º metacarpo | 2,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | 1.19 | | | | Lote 19 | Coluna * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Fixação transmedular da coluna lombar | 2,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | 1.20 | | | | Lote 20 | Encavilhamento * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Fractura proximal do umero | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura diafise do umero | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura diafise do femur | 10,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura supracondiliana femur | 10,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura distal e diafise tibia | 10,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Artrodese da tibio-társica | 5,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fractura transtrocanterica e sub-trocanterica femur | 100,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Fracturas sub-trocantericas e intertrocantericas | 10,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | | | |
|
| Cavilha flexivel pediatrica | 2,000000 | UN |
|
| |
|
|
| | 1.21 | | | | Lote 21 | Encavilhamento fracturas radio/cubito * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | 0,000000 |
| EUR |
|
|
| | | | |
|
| Fracturas diafisarias do antebraço-radio/cubito | 2,000000 | UN |
|
| |
|
|