| | 1 | | |
| | 1.1 | | | | | Articulado da Consulta * | (Os valores indicados não incluem o IVA) | |
|
| | | | | |
| | | | | 1 | Estaleiro e Plano de Segurança e Saúde |
|
|
| | | | | 1.1 |
| Execução e estabelecimento do Plano de Segurança e Saúde na obra, de acordo com o Caderno de Encargos e Legislação em vigor. | 1,00 | VG |
|
| |
|
|
| | | | | 1.2 |
| Montagem de estaleiro, incluindo custos relativos a pessoal, manutenção, máquinas, equipamentos, instalações fixas do pessoal e fiscalização, ligações provisórias de redes de água, saneamento, electricidade e telefone, respectivos encargos de utilização e consumo, redes de alimentação e distribuição, redes das instalações, vedações do estaleiro e do local da obra, sinalização, protecções de segurança, execução e manutenção de acessos exteriores/interiores, ocupação da via pública, seguros e licenças associados à execução da obra, e demais trabalhos preparatórios necessários. | 1,00 | VG |
|
| |
|
|
| | | | | 1.3 |
| Desmontagem de Estaleiro, restituindo as condições iniciais do local. | 1,00 | VG |
|
| |
|
|
| | | | | 1.4 |
| Complementação e implementação do plano prevenção e gestão de residuos de acordo com DEC. Lei 266/2007 de 24 de julho e outra legislação em vigor | 1,00 | VG |
|
| |
|
|
| | | | | 1.5 |
| Fornecimento e montagem de painéis de identificação da obra, com as dimensões de 1,50x2,00m, em PVC, com 10mm de espessura, incluindo recortes de textos, logotipo e estrutura em ferro para suporte do mesmo, tudo de acordo com modelo apresentado pela C.M.S. | 1,00 | UN |
|
| |
|
|
| | | | | L8 | LOTE 8 |
|
|
| | | | | 1 | INTERIOR |
|
|
| | | | | 1.1 | Execução de caleira em betuminoso incluindo: |
|
|
| | | | | 1.1.1 | Abertura de pavimento com 8cm de profundidade para colocação de caleira em betuminoso. |
|
|
| | | | | 1.1.2 | Regularização de superfície para colocação de betuminoso |
|
|
| | | | | 1.1.3 | Fornecimento e colocação de betuminoso em zona de abertura para criação de caleira |
|
|
| | | | | 1.1.4 | Ligação de caleira ao colector existente |
|
|
| | | | | 1.2 |
| Levantamento de parede interior incluindo: | 35,20 | M2 |
|
| |
|
|
| | | | | 1.2.1 | Fornecimento e execução de parede em bloco de cimento, salpico, reboco e massas de acabamento |
|
|
| | | | | 2 | EXTERIOR |
|
|
| | | | | 2.1 |
| Trabalhos a realizar no exterior: | 52,00 | ML |
|
| |
|
|
| | | | | 2.1.1 | Fornecimento e colocação de cantoneira em PVC 30x20 em todo o perímetro do edifício |
|
|
| | | | | 2.1.2 | Abertura de vala em torno de edifício com 80cm de profundidade e 40 de largura incluindo o reaproveitamento do pavimento existente para posterior colocação |
|
|
| | | | | 2.1.3 | Fornecimento e colocação de tela betuminosa com 100cm de largura de forma a percorrer 30cm de fachada, o lintel conforme a sua espessura e o restante abaixo do pavimento incluindo o encaminhamento de águas para a caixa de águas pluviais mais próxima. |
|
|
| | | | | 2.1.4 | Fornecimento e colocação de manta geotextil com 100cm de largura em torno do edifício incluindo o geodreno para encaminhamento de águas para a caixa de águas pluviais mais próxima. |
|
|
| | | | | 2.1.5 | Fornecimento e colocação de brita n2 em vala |
|
|
| | | | | 2.1.6 | Recolocação de pavé anteriormente removido |
|
|
| | | | | 2.1.7 | Criação em argamassa cimentícia sob tela da fachada até ao pavê com uma largura de 30cm em torno do edifício |
|
|
| | | | | L6 | LOTE 6 |
|
|
| | | | | 1 | EXTERIOR |
|
|
| | | | | 1.1 |
| Trabalhos a realizar no perímetro envolvente: | 46,00 | ML |
|
| |
|
|
| | | | | 1.1.1 | Fornecimento e colocação de cantoneira em PVC 30x20 em todo o perímetro do edifício |
|
|
| | | | | 1.1.2 | Abertura de vala em torno de edifício com 80cm de profundidade e 40cm de largura incluindo o reaproveitamento do pavimento existente para posterior colocação |
|
|
| | | | | 1.1.3 | Fornecimento e colocação de tela betuminosa com 100cm de largura de forma a percorrer 30cm de fachada, olintel conforme a sua espessura e o restante abaixo do pavimento incluindo o encaminhamento de águas para a caixa de águas pluviais mais próxima. |
|
|
| | | | | 1.1.4 | Fornecimento e colocação de manta geotextil com 100cm de largura em torno do edifício incluindo o geodreno para encaminhamento de águas para a caixa de águas pluviais mais próxima. |
|
|
| | | | | 1.1.5 | Fornecimento e colocação de brita n2 em vala |
|
|
| | | | | 1.1.6 | Recolocação de pavé anteriormente removido |
|
|
| | | | | 1.1.7 | Criação em argamassa cimentícia sob tela da fachada até ao pavê com uma largura de 30cm em torno do edifício |
|
|
| | | | | L3 | LOTE 3 |
|
|
| | | | | 1 | EXTERIOR |
|
|
| | | | | 1.1 |
| Trabalhos a realizar no exterior: | 25,00 | ML |
|
| |
|
|
| | | | | 1.2 | Fornecimento e colocação de cantoneira em PVC 30x20 em todo o perímetro do edifício |
|
|
| | | | | 1.3 | Abertura de vala em torno de edifício com 80cm de profundidade e 40cm de largura incluindo o reaproveitamento do pavimento existente para posterior colocação |
|
|
| | | | | 1.4 | Fornecimento e colocação de tela betuminosa com 100cm de largura de forma a percorrer 30cm de fachada, olintel conforme a sua espessura e o restante abaixo do pavimento incluindo o encaminhamento de águas para a caixa de águas pluviais mais próxima. |
|
|
| | | | | 1.5 | Fornecimento e colocação de manta geotextil com 100cm de largura em torno do edifício incluindo o geodreno para encaminhamento de águas para a caixa de águas pluviais mais próxima. |
|
|
| | | | | 1.6 | Fornecimento e colocação de brita n2 em vala |
|
|
| | | | | 1.7 | Recolocação de pavé anteriormente removido |
|
|
| | | | | 1.8 | Criação em argamassa cimentícia sob tela da fachada até ao pavê com uma largura de 30cm em torno do edifício |
|
|
| | | | |
| TOTAL |
|
|
| | | | | NOTA 1 | Todos os produtos sobrantes das remoções serão transportados pelo empreiteiro a vazadouro de acordo com O PPGRCD |
|
|
| | | | | NOTA 2 | Nos preços deve-se incluir a montagem e desmontagem de andaime sempre que necessário |
|
|
| | | | | NOTA 3 | Na execução dos trabalhos acima descritos deve estar contemplado o uso de todos os meios e materias que permitam a sua perfeita execução |
|
|