| Country | Contracting Authority | Reference | Description | Type of Consult/Procedure | Current Phase | Publish Date | Replies Deadline | Base Price | Status | |
 | Município de Vila do Conde | 7CP - CENTRO COMUNITARIO CAXINAS | CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DAS CAXINAS, VILA DO CONDE | ConcursoPublico | Fase de Propostas | 05/02/2019 17:38 (UTC 0 horas) | 22/03/2019 18:00 (UTC 0 horas) | 4.800.000,00 Euro | ClosedForReplies | Detail |
 | Município de Vila do Conde | 6CP_REQUALIFICAÇÃO RUA JOAQUIM MARIA MELO E OUTRAS | REQUALIFICAÇÃO DA RUA JOAQUIM MARIA DE MELO, TRAVESSA DO FERREIRO E TRAVESSA DR. ELIAS DE AGUIAR, VILA DO CONDE | ConcursoPublico | Fase de Propostas | 31/01/2019 17:33 (UTC 0 horas) | 21/02/2019 18:00 (UTC 0 horas) | 180.000,00 Euro | ClosedForReplies | Detail |
 | Município de Vila do Conde | 5CP_ LARGO RUA CIDADE PORTALEGRE MALTA | REQUALIFICAÇÃO DO LARGO NA RUA CIDADE DE PORTALEGRE - URBANIZAÇÃO DA GÂNDARA, MALTA | ConcursoPublico | Fase de Propostas | 29/01/2019 17:25 (UTC 0 horas) | 13/02/2019 18:00 (UTC 0 horas) | 22.000,00 Euro | ClosedForReplies | Detail |
 | Município de Vila do Conde | 4CP_PODA ARVORES_ AV JULIO GRAÇA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE REDUÇÃO DE COPA DE CONJUNTO ARBOREO - AVENIDA JÚLIO GRAÇA, EM VILA DO CONDE | ConcursoPublico | Fase de Propostas | 21/01/2019 17:18 (UTC 0 horas) | 28/01/2019 18:00 (UTC 0 horas) | 50.000,00 Euro | Awarded | Detail |
 | Município de Vila do Conde | 3CP_PODA ÁRVORE_ALAMEDA DESCOBRIMENTOS_ AV CASTELO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: PODA DE LIMPEZA, AREJAMENTO E REDUÇÃO/ CONTENÇÃO DE 148 PLÁTANOS - ALAMEDA DOS DESCOBRIMENTOS E AVENIDA DO CASTELO | ConcursoPublico | Fase de Propostas | 21/01/2019 17:05 (UTC 0 horas) | 28/01/2019 18:00 (UTC 0 horas) | 11.120,00 Euro | Awarded | Detail |
 | Município de Vila do Conde | 2CP_RECOLHA RSU'S, LAV EQUIP, LIMP URBANA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RSU'S, LAVAGEM DE EQUIPAMENTO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE | ConcursoPublico | Fase de Propostas | 15/01/2019 17:50 (UTC 0 horas) | 21/01/2019 18:00 (UTC 0 horas) | 220.000,00 Euro | Awarded | Detail |
 | Município de Vila do Conde | 1CP2019-LAGO PARQUE JOAO PAULO II | RECONSTRUÇÃO/IMPERMEABILIZAÇÃO DO LAGO DO PARQUE JOÃO PAULO II - VILA DO CONDE | ConcursoPublico | Fase de Propostas | 03/01/2019 16:32 (UTC 0 horas) | 24/01/2019 18:00 (UTC 0 horas) | 170.000,00 Euro | Awarded | Detail |
 | Município de Vila do Conde | 23CP-FORNECIMENTO_GAS | FORNECIMENTO DE GAS NATURAL PARA AS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE VILA DO CONDE PARA O ANO DE 2019 | ConcursoPublico | Fase de Propostas | 19/11/2018 17:20 (UTC 0 horas) | 29/11/2018 18:00 (UTC 0 horas) | 130.000,00 Euro | Awarded | Detail |
 | Município de Vila do Conde | 22CP_COMPLEXO PISCINAS FASE II | COMPLEXO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE VILA DO CONDE POLO I - FASE II | ConcursoPublico | Fase de Propostas | 12/10/2018 16:18 (UTC +1 Hora) | 02/11/2018 18:00 (UTC 0 horas) | 500.000,00 Euro | ClosedForReplies | Detail |
 | Município de Vila do Conde | 21CP-REFEIÇÕES ESCOLARES | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO E DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR PARA O SEGUNDO E TERCEIRO PERIODO DO ANO LETIVO 2018/2019 | ConcursoPublico | Fase de Propostas | 14/08/2018 18:06 (UTC +1 Hora) | 14/09/2018 18:00 (UTC +1 Hora) | 630.000,00 Euro | Awarded | Detail |
| Change paging style |